Splendide appartement rénové situé sur la digue en face des champs de courses, au 3ème étage se composant d'un living avec une vue superbe sur la mer, terrasse à l'avant, TV digitale et WIFI, cuisine ouverte avec lave-vaisselle ..., une chambre à coucher avec un lit double et salle de bains avec baignoire/douche, machine à laver et séchoir; 2ème chambre avec un double lit réversible et salle de douche; terrasse ensoleillée; toilettes séparées.
Emplacement de voiture n° 306 (- 1) compris.
Animaux et fumeurs interdits.
Installations
- TV digital 1
- DVD 1
- radio 2
- WIFI 1
- plaque à induction 1
- four combiné/micro ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- nespresso 1
- machine à laver 1
- séchoir 1
- fer à repasser 1
- planche à repasser 1
- lit double réversible 1
- lit double 1 m 60 1
- couette 160 - 200 1
- couette 180 - 200 1
- baignoire-douche 1
- douche 1
- lavabo 2
- toilette 2
- parquet 4
- carrelage au sol 2
- terrasse 2
- dans la résidence 1
- emplacement pour les vélos 1
- animaux interdits 1
- interdit de fumer 1
- Emplacement dans la résidence 1
- Chaise d'enfant 1
- Radio avec lecteur CD 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 24/03/2023 - 31/03/2023 (621 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (831 €)
- 28/04/2023 - 05/05/2023 (866 €)
- 12/05/2023 - 19/05/2023 (736 €)
- 30/06/2023 - 07/07/2023 (1 215 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (856 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (856 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (856 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (826 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (856 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (621 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (621 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (955 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (955 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (667 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (778 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (621 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (621 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (621 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (621 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (621 €)
-
Twee weken
- 17/03/2023 - 31/03/2023 (1 054 €)
- 21/04/2023 - 05/05/2023 (1 436 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1 442 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1 442 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1 417 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1 421 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1 253 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1 054 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1 338 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1 622 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1 377 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1 226 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1 187 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1 054 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1 054 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1 054 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1 054 €)
-
Drie weken
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (2 136 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (2 111 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (2 115 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (1 921 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1 753 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (1 837 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2 122 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (2 160 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (2 009 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1 725 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1 686 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1 553 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1 553 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1 553 €)
-
Vier weken
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (2 663 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (2 668 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (2 488 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (2 307 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (2 417 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (2 498 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (2 534 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (2 660 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (2 392 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2 125 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2 088 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (1 964 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (1 964 €)
-
Midweek
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (850 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (770 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (750 €)
- 15/05/2023 - 19/05/2023 (750 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (1 085 €)
- 14/08/2023 - 18/08/2023 (1 195 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (750 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (750 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (723 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (723 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (527 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (527 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (828 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (828 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (568 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (668 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (527 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (527 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (527 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (527 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (527 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (527 €)
-
Weekend
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (601 €)
- 28/04/2023 - 01/05/2023 (640 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (540 €)
- 30/06/2023 - 03/07/2023 (912 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (630 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (630 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (630 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (608 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (618 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (443 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (443 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (694 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (694 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (478 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (561 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (443 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (443 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (443 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (443 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (443 €)
- Vakantieperiode 1 week