Appartement agréable au 1er étage de la Résidence Vendôme, situé sur la Promenade Albert Ier à côté du Casino : beau living avec une vue splendide sur mer, TV digitale et WIFI, cuisine entièrement équipée et une salle de bains avec baignoire/douche; coin à dormir avec 2 lits jumeaux et une chambre à coucher avec un lit double et un lit simple.
Animaux et fumer sont interdits.
Installations
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four 1
- four à micro-ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- cafetière 1
- fer à repasser 1
- planche à repasser 1
- lit double 1 m 60 1
- lit simple 90 cm 2
- couette 140 - 200 2
- couette 200 - 200 1
- baignoire-douche 1
- lavabo 1
- toilette 1
- sèche-cheveux 1
- parquet 1
- emplacement pour les vélos 1
- Chaise d'enfant 1
- Lit d'enfant 1
- Bouilloire 1
- Grille-pain 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 07/07/2023 - 14/07/2023 (856 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (860 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (682 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (682 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (682 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (659 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (685 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (497 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (497 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (745 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (745 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (530 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (613 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (497 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (497 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (497 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (497 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (497 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (894 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (894 €)
-
Twee weken
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (1 293 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1 145 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1 145 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1 125 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1 131 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (999 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (839 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1 050 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1 262 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1 079 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (966 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (938 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (839 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (839 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (839 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (839 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (1 177 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (1 515 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (1 515 €)
-
Drie weken
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (1 838 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (1 690 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (1 671 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (1 677 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (1 523 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1 389 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (1 442 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (1 652 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (1 681 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (1 569 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1 358 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1 330 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1 230 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1 230 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1 230 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (1 568 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (2 677 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (2 368 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (2 339 €)
-
Vier weken
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (2 263 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (2 107 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (2 114 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (1 971 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (1 829 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (1 904 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (1 953 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (1 980 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (2 073 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (1 875 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (1 676 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (1 649 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (1 555 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (1 555 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (1 874 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (2 191 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (2 218 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (2 218 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (1 900 €)
-
Midweek
- 10/07/2023 - 14/07/2023 (766 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (587 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (600 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (600 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (580 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (580 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (424 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (424 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (647 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (647 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (454 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (528 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (424 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (424 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (424 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (424 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (424 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (424 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (781 €)
-
Weekend
- 07/07/2023 - 10/07/2023 (649 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (649 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (508 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (508 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (508 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (491 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (500 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (360 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (360 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (546 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (546 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (385 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (448 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (360 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (360 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (360 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (360 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (360 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (657 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (657 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken