Splendide studio rénové situé sur la digue au-dessus de l'agence, au 6ième étage, se composant d'un living avec vue unique sur mer, TV digital, WIFI, divan-lit pour 2 personnes, cuisine moderne ouverte avec lave-vaisselle ... , nouvelle salle de bains avec douche, lavabo et toilette; un coin à dormir avec un lit double.
Installations
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four combiné/micro ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- senseo cafetière 1
- lit double 1 m 60 1
- divan-lit 1
- couette 220 - 240 2
- douche 1
- lavabo 1
- toilette 1
- emplacement pour les vélos 1
- animaux acceptés 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 29/07/2022 - 05/08/2022 (1 008 €)
- 19/08/2022 - 26/08/2022 (1 008 €)
- 26/08/2022 - 02/09/2022 (892 €)
- 16/09/2022 - 23/09/2022 (659 €)
- 23/09/2022 - 30/09/2022 (636 €)
- 30/09/2022 - 07/10/2022 (653 €)
- 07/10/2022 - 14/10/2022 (443 €)
- 14/10/2022 - 21/10/2022 (443 €)
- 21/10/2022 - 28/10/2022 (443 €)
- 28/10/2022 - 04/11/2022 (693 €)
- 04/11/2022 - 11/11/2022 (477 €)
- 11/11/2022 - 18/11/2022 (560 €)
- 18/11/2022 - 25/11/2022 (443 €)
- 25/11/2022 - 02/12/2022 (443 €)
- 09/12/2022 - 16/12/2022 (443 €)
- 16/12/2022 - 23/12/2022 (443 €)
- 23/12/2022 - 30/12/2022 (865 €)
- 30/12/2022 - 06/01/2023 (865 €)
-
Twee weken
- 19/08/2022 - 02/09/2022 (1 499 €)
- 16/09/2022 - 30/09/2022 (1 027 €)
- 23/09/2022 - 07/10/2022 (1 026 €)
- 30/09/2022 - 14/10/2022 (878 €)
- 07/10/2022 - 21/10/2022 (712 €)
- 14/10/2022 - 28/10/2022 (712 €)
- 21/10/2022 - 04/11/2022 (909 €)
- 28/10/2022 - 11/11/2022 (936 €)
- 04/11/2022 - 18/11/2022 (830 €)
- 11/11/2022 - 25/11/2022 (804 €)
- 18/11/2022 - 02/12/2022 (712 €)
- 09/12/2022 - 23/12/2022 (712 €)
- 16/12/2022 - 30/12/2022 (1 046 €)
- 23/12/2022 - 06/01/2023 (1 379 €)
- 30/12/2022 - 13/01/2023 (1 379 €)
-
Drie weken
- 16/09/2022 - 07/10/2022 (1 481 €)
- 23/09/2022 - 14/10/2022 (1 322 €)
- 30/09/2022 - 21/10/2022 (1 180 €)
- 07/10/2022 - 28/10/2022 (1 020 €)
- 14/10/2022 - 04/11/2022 (1 210 €)
- 21/10/2022 - 11/11/2022 (1 235 €)
- 28/10/2022 - 18/11/2022 (1 324 €)
- 04/11/2022 - 25/11/2022 (1 134 €)
- 11/11/2022 - 02/12/2022 (1 109 €)
- 09/12/2022 - 30/12/2022 (1 341 €)
- 16/12/2022 - 06/01/2023 (1 661 €)
- 23/12/2022 - 13/01/2023 (1 661 €)
- 30/12/2022 - 20/01/2023 (1 661 €)
-
Vier weken
- 16/09/2022 - 14/10/2022 (1 690 €)
- 23/09/2022 - 21/10/2022 (1 545 €)
- 30/09/2022 - 28/10/2022 (1 416 €)
- 07/10/2022 - 04/11/2022 (1 443 €)
- 14/10/2022 - 11/11/2022 (1 467 €)
- 21/10/2022 - 18/11/2022 (1 548 €)
- 28/10/2022 - 25/11/2022 (1 548 €)
- 04/11/2022 - 02/12/2022 (1 373 €)
- 09/12/2022 - 06/01/2023 (1 858 €)
- 16/12/2022 - 13/01/2023 (1 858 €)
- 23/12/2022 - 20/01/2023 (1 852 €)
- 30/12/2022 - 27/01/2023 (1 556 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken