Bel appartement rénové situé sur la Promenade piétonnière, au 3ème étage se composant d'un grand living avec une vue splendide sur mer, TV digitale, WIFI, cuisne moderne ouverte avec lave-vaisselle, 3 chambres à coucher dont une avec salle de bains (baignoire/douche, lavabo et toilette) et une avec salle de douche (douche et lavabo); 2 lits doubles et des lits superposés; terrasse ensoleillée à l'arrière; toilettes séparées et débarras avec machine à laver/séchoir.
Installations
- TV analogue 1
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four combiné/micro ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- combi machine à laver/séchoir 1
- lit double 1 m 60 1
- lit double 1 m 80 1
- lit superposés 2 pers 1
- couette 220 - 240 2
- baignoire-douche 1
- douche 1
- lavabo 3
- toilette 1
- parquet 1
- carrelage au sol 2
- terrasse 2
- emplacement pour les vélos 1
- animaux acceptés 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation- Midweek
-
Week
- 10/01/2025 - 17/01/2025 (719 €)
- 17/01/2025 - 24/01/2025 (719 €)
- 24/01/2025 - 31/01/2025 (719 €)
- 31/01/2025 - 07/02/2025 (719 €)
- 07/02/2025 - 14/02/2025 (719 €)
- 14/02/2025 - 21/02/2025 (719 €)
- 21/02/2025 - 28/02/2025 (919 €)
- 28/02/2025 - 07/03/2025 (919 €)
- 07/03/2025 - 14/03/2025 (769 €)
- 14/03/2025 - 21/03/2025 (769 €)
- 21/03/2025 - 28/03/2025 (769 €)
- 28/03/2025 - 04/04/2025 (769 €)
- 04/04/2025 - 11/04/2025 (1 283 €)
- 11/04/2025 - 18/04/2025 (1 324 €)
- 18/04/2025 - 25/04/2025 (1 324 €)
- 16/05/2025 - 23/05/2025 (995 €)
- 23/05/2025 - 30/05/2025 (1 159 €)
- 30/05/2025 - 06/06/2025 (1 159 €)
- 06/06/2025 - 13/06/2025 (1 200 €)
- 13/06/2025 - 20/06/2025 (1 159 €)
- 20/06/2025 - 27/06/2025 (1 159 €)
- 29/08/2025 - 05/09/2025 (1 147 €)
- 26/09/2025 - 03/10/2025 (1 137 €)
- 03/10/2025 - 10/10/2025 (744 €)
- 17/10/2025 - 24/10/2025 (744 €)
- 24/10/2025 - 31/10/2025 (1 043 €)
- 31/10/2025 - 07/11/2025 (967 €)
- 07/11/2025 - 14/11/2025 (843 €)
- 14/11/2025 - 21/11/2025 (719 €)
- 21/11/2025 - 28/11/2025 (719 €)
- 28/11/2025 - 05/12/2025 (719 €)
- 05/12/2025 - 12/12/2025 (719 €)
- 12/12/2025 - 19/12/2025 (719 €)
- 19/12/2025 - 26/12/2025 (1 446 €)
- 26/12/2025 - 02/01/2026 (1 527 €)
-
Twee weken
- 10/01/2025 - 24/01/2025 (1 228 €)
- 17/01/2025 - 31/01/2025 (1 228 €)
- 24/01/2025 - 07/02/2025 (1 228 €)
- 31/01/2025 - 14/02/2025 (1 228 €)
- 07/02/2025 - 21/02/2025 (1 228 €)
- 14/02/2025 - 28/02/2025 (1 398 €)
- 21/02/2025 - 07/03/2025 (1 568 €)
- 28/02/2025 - 14/03/2025 (1 440 €)
- 07/03/2025 - 21/03/2025 (1 314 €)
- 14/03/2025 - 28/03/2025 (1 314 €)
- 21/03/2025 - 04/04/2025 (1 314 €)
- 28/03/2025 - 11/04/2025 (1 750 €)
- 04/04/2025 - 18/04/2025 (2 222 €)
- 11/04/2025 - 25/04/2025 (2 257 €)
- 16/05/2025 - 30/05/2025 (1 825 €)
- 23/05/2025 - 06/06/2025 (1 963 €)
- 30/05/2025 - 13/06/2025 (1 998 €)
- 06/06/2025 - 20/06/2025 (1 998 €)
- 13/06/2025 - 27/06/2025 (1 963 €)
- 26/09/2025 - 10/10/2025 (1 602 €)
- 17/10/2025 - 31/10/2025 (1 526 €)
- 24/10/2025 - 07/11/2025 (1 716 €)
- 31/10/2025 - 14/11/2025 (1 546 €)
- 07/11/2025 - 21/11/2025 (1 334 €)
- 14/11/2025 - 28/11/2025 (1 228 €)
- 21/11/2025 - 05/12/2025 (1 228 €)
- 28/11/2025 - 12/12/2025 (1 228 €)
- 05/12/2025 - 19/12/2025 (1 228 €)
- 12/12/2025 - 26/12/2025 (1 847 €)
- 19/12/2025 - 02/01/2026 (2 534 €)
- 26/12/2025 - 09/01/2026 (2 406 €)
-
Drie weken
- 10/01/2025 - 31/01/2025 (1 812 €)
- 17/01/2025 - 07/02/2025 (1 812 €)
- 24/01/2025 - 14/02/2025 (1 812 €)
- 31/01/2025 - 21/02/2025 (1 812 €)
- 07/02/2025 - 28/02/2025 (1 982 €)
- 14/02/2025 - 07/03/2025 (2 152 €)
- 21/02/2025 - 14/03/2025 (2 194 €)
- 28/02/2025 - 21/03/2025 (2 066 €)
- 07/03/2025 - 28/03/2025 (1 940 €)
- 14/03/2025 - 04/04/2025 (1 940 €)
- 21/03/2025 - 11/04/2025 (2 376 €)
- 28/03/2025 - 18/04/2025 (2 848 €)
- 04/04/2025 - 25/04/2025 (3 320 €)
- 16/05/2025 - 06/06/2025 (2 776 €)
- 23/05/2025 - 13/06/2025 (2 949 €)
- 30/05/2025 - 20/06/2025 (2 949 €)
- 06/06/2025 - 27/06/2025 (2 949 €)
- 17/10/2025 - 07/11/2025 (2 321 €)
- 24/10/2025 - 14/11/2025 (2 405 €)
- 31/10/2025 - 21/11/2025 (2 129 €)
- 07/11/2025 - 28/11/2025 (1 918 €)
- 14/11/2025 - 05/12/2025 (1 812 €)
- 21/11/2025 - 12/12/2025 (1 812 €)
- 28/11/2025 - 19/12/2025 (1 812 €)
- 05/12/2025 - 26/12/2025 (2 430 €)
- 12/12/2025 - 02/01/2026 (4 705 €)
- 19/12/2025 - 09/01/2026 (4 060 €)
- 26/12/2025 - 16/01/2026 (2 541 €)
-
Vier weken
- 10/01/2025 - 07/02/2025 (2 296 €)
- 17/01/2025 - 14/02/2025 (2 296 €)
- 24/01/2025 - 21/02/2025 (2 296 €)
- 31/01/2025 - 28/02/2025 (2 456 €)
- 07/02/2025 - 07/03/2025 (2 616 €)
- 14/02/2025 - 14/03/2025 (2 656 €)
- 21/02/2025 - 21/03/2025 (2 696 €)
- 28/02/2025 - 28/03/2025 (2 576 €)
- 07/03/2025 - 04/04/2025 (2 456 €)
- 14/03/2025 - 11/04/2025 (2 867 €)
- 21/03/2025 - 18/04/2025 (3 311 €)
- 28/03/2025 - 25/04/2025 (3 755 €)
- 16/05/2025 - 13/06/2025 (3 572 €)
- 23/05/2025 - 20/06/2025 (3 702 €)
- 30/05/2025 - 27/06/2025 (3 702 €)
- 17/10/2025 - 14/11/2025 (2 875 €)
- 24/10/2025 - 21/11/2025 (2 853 €)
- 31/10/2025 - 28/11/2025 (2 595 €)
- 07/11/2025 - 05/12/2025 (2 396 €)
- 14/11/2025 - 12/12/2025 (2 296 €)
- 21/11/2025 - 19/12/2025 (2 296 €)
- 28/11/2025 - 26/12/2025 (2 878 €)
- 05/12/2025 - 02/01/2026 (3 524 €)
- 12/12/2025 - 09/01/2026 (3 564 €)
- 19/12/2025 - 16/01/2026 (3 564 €)
- 26/12/2025 - 23/01/2026 (2 982 €)
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken