Cet appartement ensoleillé sur le toit se compose d'un hall d'entrée avec WC séparé, d'un salon avec un coin salon confortable et une table pour 4 personnes, d'une télévision numérique, d'une cuisine ouverte avec tout le confort donnant sur la première terrasse, d'une chambre à coucher avec douche et lavabo, d'un lit double au 7ème étage, d'une salle de bains avec baignoire, WC et lavabo. Sur le côté sud et face au soleil couchant, il y a une terrasse très agréable où l'on peut vraiment profiter de la vie. Lit bébé et chaise haute disponibles.
Interdiction de fumer. Les animaux domestiques sont autorisés.
Installations
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four combiné/micro ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- couette 220 - 240 2
- baignoire 1
- douche 2
- lavabo 3
- toilette 1
- terrasse 2
- emplacement pour les vélos 1
- animaux acceptés 1
- interdit de fumer 1
- lit double 1 m 40 2
- Chaise d'enfant 1
- Lit d'enfant 1
- Bouilloire 1
- Airco 1
- balcon 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 04/10/2024 - 11/10/2024 (528 €)
- 11/10/2024 - 18/10/2024 (528 €)
- 18/10/2024 - 25/10/2024 (563 €)
- 08/11/2024 - 15/11/2024 (636 €)
- 15/11/2024 - 22/11/2024 (509 €)
- 22/11/2024 - 29/11/2024 (509 €)
- 29/11/2024 - 06/12/2024 (509 €)
- 06/12/2024 - 13/12/2024 (509 €)
- 13/12/2024 - 20/12/2024 (509 €)
- 20/12/2024 - 27/12/2024 (894 €)
- 27/12/2024 - 03/01/2025 (894 €)
-
Twee weken
- 27/09/2024 - 11/10/2024 (1 010 €)
- 04/10/2024 - 18/10/2024 (887 €)
- 11/10/2024 - 25/10/2024 (917 €)
- 08/11/2024 - 22/11/2024 (962 €)
- 15/11/2024 - 29/11/2024 (855 €)
- 22/11/2024 - 06/12/2024 (855 €)
- 29/11/2024 - 13/12/2024 (855 €)
- 06/12/2024 - 20/12/2024 (855 €)
- 13/12/2024 - 27/12/2024 (1 182 €)
- 20/12/2024 - 03/01/2025 (1 510 €)
- 27/12/2024 - 10/01/2025 (1 398 €)
-
Drie weken
- 20/09/2024 - 11/10/2024 (1 535 €)
- 27/09/2024 - 18/10/2024 (1 425 €)
- 04/10/2024 - 25/10/2024 (1 333 €)
- 08/11/2024 - 29/11/2024 (1 362 €)
- 15/11/2024 - 06/12/2024 (1 254 €)
- 22/11/2024 - 13/12/2024 (1 254 €)
- 29/11/2024 - 20/12/2024 (1 254 €)
- 06/12/2024 - 27/12/2024 (1 581 €)
- 13/12/2024 - 03/01/2025 (2 711 €)
- 20/12/2024 - 10/01/2025 (2 416 €)
- 27/12/2024 - 17/01/2025 (2 416 €)
-
Vier weken
- 13/09/2024 - 11/10/2024 (1 981 €)
- 20/09/2024 - 18/10/2024 (1 859 €)
- 27/09/2024 - 25/10/2024 (1 911 €)
- 08/11/2024 - 06/12/2024 (1 683 €)
- 15/11/2024 - 13/12/2024 (1 581 €)
- 22/11/2024 - 20/12/2024 (1 581 €)
- 29/11/2024 - 27/12/2024 (1 889 €)
- 06/12/2024 - 03/01/2025 (2 198 €)
- 13/12/2024 - 10/01/2025 (2 198 €)
- 20/12/2024 - 17/01/2025 (2 535 €)
- 27/12/2024 - 24/01/2025 (2 535 €)
-
Weekend
- 04/10/2024 - 07/10/2024 (383 €)
- 11/10/2024 - 14/10/2024 (383 €)
- 18/10/2024 - 21/10/2024 (409 €)
- 25/10/2024 - 28/10/2024 (571 €)
- 08/11/2024 - 11/11/2024 (464 €)
- 15/11/2024 - 18/11/2024 (368 €)
- 22/11/2024 - 25/11/2024 (368 €)
- 29/11/2024 - 02/12/2024 (368 €)
- 06/12/2024 - 09/12/2024 (368 €)
- 13/12/2024 - 16/12/2024 (368 €)
- 20/12/2024 - 23/12/2024 (657 €)
- 27/12/2024 - 30/12/2024 (657 €)
-
Midweek
- 07/10/2024 - 11/10/2024 (452 €)
- 14/10/2024 - 18/10/2024 (452 €)
- 21/10/2024 - 25/10/2024 (484 €)
- 04/11/2024 - 08/11/2024 (679 €)
- 11/11/2024 - 15/11/2024 (550 €)
- 18/11/2024 - 22/11/2024 (435 €)
- 25/11/2024 - 29/11/2024 (435 €)
- 02/12/2024 - 06/12/2024 (435 €)
- 09/12/2024 - 13/12/2024 (435 €)
- 16/12/2024 - 20/12/2024 (435 €)
- 23/12/2024 - 27/12/2024 (782 €)
- 30/12/2024 - 03/01/2025 (782 €)
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week