Bel appartement situé sur la promenade entre le Casino et la Villa Royale, au 2ème étage se composant d'un beau living avec une vue superbe sur la mer, balcon à l'avant, TV digitale et WIFI, cuisine séparée en façade avec lave-vaisselle, nouvelle salle de bains avec douche, lavabo et toilettes, toilettes séparées et 2 grandes chambres à coucher à l'arrière dont une avec lavabo. Les chambres ont chacune un lit double et accès au balcon à l'arrière.
Animaux et fumeurs interdits.
Installations
- TV digital 1
- DVD 1
- radio 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- senseo cafetière 1
- fer à repasser 1
- planche à repasser 1
- lit double 1 m 80 2
- couette 140 - 200 2
- douche 1
- lavabo 2
- toilette 2
- sèche-cheveux 1
- parquet 3
- carrelage au sol 2
- terrasse 1
- emplacement pour les vélos 1
- animaux interdits 1
- interdit de fumer 1
- Bouilloire 1
- Grille-pain 1
- balcon 2
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 07/02/2025 - 14/02/2025 (779 €)
- 14/03/2025 - 21/03/2025 (840 €)
- 21/03/2025 - 28/03/2025 (840 €)
- 09/05/2025 - 16/05/2025 (906 €)
- 16/05/2025 - 23/05/2025 (906 €)
- 23/05/2025 - 30/05/2025 (1 060 €)
- 30/05/2025 - 06/06/2025 (1 060 €)
- 06/06/2025 - 13/06/2025 (1 098 €)
- 04/07/2025 - 11/07/2025 (1 063 €)
- 19/09/2025 - 26/09/2025 (1 022 €)
- 26/09/2025 - 03/10/2025 (1 034 €)
- 03/10/2025 - 10/10/2025 (810 €)
- 17/10/2025 - 24/10/2025 (810 €)
- 24/10/2025 - 31/10/2025 (1 176 €)
- 31/10/2025 - 07/11/2025 (1 084 €)
- 07/11/2025 - 14/11/2025 (932 €)
- 14/11/2025 - 21/11/2025 (779 €)
- 21/11/2025 - 28/11/2025 (779 €)
- 28/11/2025 - 05/12/2025 (779 €)
- 05/12/2025 - 12/12/2025 (779 €)
- 12/12/2025 - 19/12/2025 (779 €)
- 19/12/2025 - 26/12/2025 (1 317 €)
- 26/12/2025 - 02/01/2026 (1 394 €)
-
Twee weken
- 31/01/2025 - 14/02/2025 (1 319 €)
- 14/03/2025 - 28/03/2025 (1 424 €)
- 09/05/2025 - 23/05/2025 (1 528 €)
- 16/05/2025 - 30/05/2025 (1 659 €)
- 23/05/2025 - 06/06/2025 (1 788 €)
- 30/05/2025 - 13/06/2025 (1 822 €)
- 19/09/2025 - 03/10/2025 (1 736 €)
- 26/09/2025 - 10/10/2025 (1 561 €)
- 17/10/2025 - 31/10/2025 (1 685 €)
- 24/10/2025 - 07/11/2025 (1 918 €)
- 31/10/2025 - 14/11/2025 (1 710 €)
- 07/11/2025 - 21/11/2025 (1 450 €)
- 14/11/2025 - 28/11/2025 (1 319 €)
- 21/11/2025 - 05/12/2025 (1 319 €)
- 28/11/2025 - 12/12/2025 (1 319 €)
- 05/12/2025 - 19/12/2025 (1 319 €)
- 12/12/2025 - 26/12/2025 (1 778 €)
- 19/12/2025 - 02/01/2026 (2 301 €)
- 26/12/2025 - 09/01/2026 (2 182 €)
-
Drie weken
- 24/01/2025 - 14/02/2025 (1 952 €)
- 09/05/2025 - 30/05/2025 (2 394 €)
- 16/05/2025 - 06/06/2025 (2 525 €)
- 23/05/2025 - 13/06/2025 (2 688 €)
- 19/09/2025 - 10/10/2025 (2 395 €)
- 17/10/2025 - 07/11/2025 (2 576 €)
- 24/10/2025 - 14/11/2025 (2 679 €)
- 31/10/2025 - 21/11/2025 (2 341 €)
- 07/11/2025 - 28/11/2025 (2 082 €)
- 14/11/2025 - 05/12/2025 (1 952 €)
- 21/11/2025 - 12/12/2025 (1 952 €)
- 28/11/2025 - 19/12/2025 (1 952 €)
- 05/12/2025 - 26/12/2025 (2 409 €)
- 12/12/2025 - 02/01/2026 (4 301 €)
- 19/12/2025 - 09/01/2026 (3 830 €)
- 26/12/2025 - 16/01/2026 (2 527 €)
-
Vier weken
- 09/05/2025 - 06/06/2025 (3 092 €)
- 16/05/2025 - 13/06/2025 (3 246 €)
- 17/10/2025 - 14/11/2025 (3 171 €)
- 24/10/2025 - 21/11/2025 (3 146 €)
- 31/10/2025 - 28/11/2025 (2 829 €)
- 07/11/2025 - 05/12/2025 (2 584 €)
- 14/11/2025 - 12/12/2025 (2 461 €)
- 21/11/2025 - 19/12/2025 (2 461 €)
- 28/11/2025 - 26/12/2025 (2 892 €)
- 05/12/2025 - 02/01/2026 (3 385 €)
- 12/12/2025 - 09/01/2026 (3 433 €)
- 19/12/2025 - 16/01/2026 (3 433 €)
- 26/12/2025 - 23/01/2026 (3 003 €)
- Weekend
- Midweek
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken