Appartement de luxe, 2 chambres au 17ème étage de l'Ensor Tower.
Le salon s'ouvre sur une terrasse spacieuse et ensoleillée. Le salon lumineux avec cuisine ouverte est équipé de tous les conforts. Il y a deux chambres, chacune avec un lit double. Les deux chambres donnent sur la terrasse ensoleillée et chacune a sa propre salle de bains.
Garage fermé et local à vélos inclus dans la résidence.
Les fumeurs et les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
Installations
- TV digital 1
- netflix 1
- plaque à induction 1
- four 1
- four à micro-ondes 1
- frigo 1
- congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- nespresso 1
- machine à laver 1
- séchoir 1
- fer à repasser 1
- lit double 1 m 60 2
- couette 240 - 200 2
- douche 2
- lavabo 1
- toilette 2
- terrasse 1
- animaux interdits 1
- box de garage dans la résidence 1
- Miroir 2
- Grille-pain 1
- Presse à fruits 1
- Machine à laver 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 31/01/2025 - 07/02/2025 (1 303 €)
- 07/02/2025 - 14/02/2025 (1 303 €)
- 14/02/2025 - 21/02/2025 (1 303 €)
- 21/02/2025 - 28/02/2025 (1 711 €)
- 28/02/2025 - 07/03/2025 (1 711 €)
- 07/03/2025 - 14/03/2025 (1 405 €)
- 14/03/2025 - 21/03/2025 (1 405 €)
- 21/03/2025 - 28/03/2025 (1 405 €)
- 28/03/2025 - 04/04/2025 (1 405 €)
- 04/04/2025 - 11/04/2025 (1 886 €)
- 11/04/2025 - 18/04/2025 (1 947 €)
- 18/04/2025 - 25/04/2025 (1 947 €)
- 25/04/2025 - 02/05/2025 (1 929 €)
- 02/05/2025 - 09/05/2025 (1 884 €)
- 09/05/2025 - 16/05/2025 (1 453 €)
- 16/05/2025 - 23/05/2025 (1 453 €)
- 23/05/2025 - 30/05/2025 (1 700 €)
- 30/05/2025 - 06/06/2025 (1 700 €)
- 06/06/2025 - 13/06/2025 (1 761 €)
- 13/06/2025 - 20/06/2025 (1 700 €)
- 20/06/2025 - 27/06/2025 (1 700 €)
- 27/06/2025 - 04/07/2025 (1 676 €)
- 04/07/2025 - 11/07/2025 (1 649 €)
- 11/07/2025 - 18/07/2025 (1 649 €)
- 18/07/2025 - 25/07/2025 (1 813 €)
- 25/07/2025 - 01/08/2025 (1 813 €)
- 15/08/2025 - 22/08/2025 (1 813 €)
- 22/08/2025 - 29/08/2025 (1 813 €)
- 29/08/2025 - 05/09/2025 (1 682 €)
- 05/09/2025 - 12/09/2025 (1 700 €)
- 12/09/2025 - 19/09/2025 (1 700 €)
- 19/09/2025 - 26/09/2025 (1 639 €)
- 26/09/2025 - 03/10/2025 (1 666 €)
- 03/10/2025 - 10/10/2025 (1 354 €)
- 10/10/2025 - 17/10/2025 (1 354 €)
- 17/10/2025 - 24/10/2025 (1 354 €)
- 24/10/2025 - 31/10/2025 (1 965 €)
- 31/10/2025 - 07/11/2025 (1 812 €)
- 07/11/2025 - 14/11/2025 (1 557 €)
- 14/11/2025 - 21/11/2025 (1 303 €)
- 21/11/2025 - 28/11/2025 (1 303 €)
- 28/11/2025 - 05/12/2025 (1 303 €)
- 05/12/2025 - 12/12/2025 (1 303 €)
- 12/12/2025 - 19/12/2025 (1 303 €)
- 19/12/2025 - 26/12/2025 (2 131 €)
- 26/12/2025 - 02/01/2026 (2 255 €)
-
Twee weken
- 31/01/2025 - 14/02/2025 (2 247 €)
- 07/02/2025 - 21/02/2025 (2 247 €)
- 14/02/2025 - 28/02/2025 (2 593 €)
- 21/02/2025 - 07/03/2025 (2 940 €)
- 28/02/2025 - 14/03/2025 (2 680 €)
- 07/03/2025 - 21/03/2025 (2 420 €)
- 14/03/2025 - 28/03/2025 (2 420 €)
- 21/03/2025 - 04/04/2025 (2 420 €)
- 28/03/2025 - 11/04/2025 (2 829 €)
- 04/04/2025 - 18/04/2025 (3 289 €)
- 11/04/2025 - 25/04/2025 (3 341 €)
- 18/04/2025 - 02/05/2025 (3 323 €)
- 25/04/2025 - 09/05/2025 (3 260 €)
- 02/05/2025 - 16/05/2025 (2 849 €)
- 09/05/2025 - 23/05/2025 (2 483 €)
- 16/05/2025 - 30/05/2025 (2 693 €)
- 23/05/2025 - 06/06/2025 (2 901 €)
- 30/05/2025 - 13/06/2025 (2 953 €)
- 06/06/2025 - 20/06/2025 (2 953 €)
- 13/06/2025 - 27/06/2025 (2 901 €)
- 20/06/2025 - 04/07/2025 (2 876 €)
- 27/06/2025 - 11/07/2025 (2 823 €)
- 04/07/2025 - 18/07/2025 (2 796 €)
- 11/07/2025 - 25/07/2025 (2 936 €)
- 18/07/2025 - 01/08/2025 (3 076 €)
- 15/08/2025 - 29/08/2025 (3 076 €)
- 22/08/2025 - 05/09/2025 (2 971 €)
- 29/08/2025 - 12/09/2025 (2 883 €)
- 05/09/2025 - 19/09/2025 (2 901 €)
- 12/09/2025 - 26/09/2025 (2 850 €)
- 19/09/2025 - 03/10/2025 (2 825 €)
- 26/09/2025 - 10/10/2025 (2 593 €)
- 03/10/2025 - 17/10/2025 (2 333 €)
- 10/10/2025 - 24/10/2025 (2 333 €)
- 17/10/2025 - 31/10/2025 (2 852 €)
- 24/10/2025 - 07/11/2025 (3 241 €)
- 31/10/2025 - 14/11/2025 (2 895 €)
- 07/11/2025 - 21/11/2025 (2 462 €)
- 14/11/2025 - 28/11/2025 (2 247 €)
- 21/11/2025 - 05/12/2025 (2 247 €)
- 28/11/2025 - 12/12/2025 (2 247 €)
- 05/12/2025 - 19/12/2025 (2 247 €)
- 12/12/2025 - 26/12/2025 (2 951 €)
- 19/12/2025 - 02/01/2026 (3 759 €)
- 26/12/2025 - 09/01/2026 (3 569 €)
-
Drie weken
- 31/01/2025 - 21/02/2025 (3 341 €)
- 07/02/2025 - 28/02/2025 (3 688 €)
- 14/02/2025 - 07/03/2025 (4 034 €)
- 21/02/2025 - 14/03/2025 (4 121 €)
- 28/02/2025 - 21/03/2025 (3 862 €)
- 07/03/2025 - 28/03/2025 (3 602 €)
- 14/03/2025 - 04/04/2025 (3 602 €)
- 21/03/2025 - 11/04/2025 (4 011 €)
- 28/03/2025 - 18/04/2025 (4 471 €)
- 04/04/2025 - 25/04/2025 (4 932 €)
- 11/04/2025 - 02/05/2025 (4 965 €)
- 18/04/2025 - 09/05/2025 (4 902 €)
- 25/04/2025 - 16/05/2025 (4 473 €)
- 02/05/2025 - 23/05/2025 (4 063 €)
- 09/05/2025 - 30/05/2025 (3 906 €)
- 16/05/2025 - 06/06/2025 (4 115 €)
- 23/05/2025 - 13/06/2025 (4 377 €)
- 30/05/2025 - 20/06/2025 (4 377 €)
- 06/06/2025 - 27/06/2025 (4 377 €)
- 13/06/2025 - 04/07/2025 (4 299 €)
- 20/06/2025 - 11/07/2025 (4 247 €)
- 27/06/2025 - 18/07/2025 (4 194 €)
- 04/07/2025 - 25/07/2025 (4 307 €)
- 11/07/2025 - 01/08/2025 (4 446 €)
- 15/08/2025 - 05/09/2025 (4 480 €)
- 22/08/2025 - 12/09/2025 (4 393 €)
- 29/08/2025 - 19/09/2025 (4 307 €)
- 05/09/2025 - 26/09/2025 (4 272 €)
- 12/09/2025 - 03/10/2025 (4 247 €)
- 19/09/2025 - 10/10/2025 (3 964 €)
- 26/09/2025 - 17/10/2025 (3 732 €)
- 03/10/2025 - 24/10/2025 (3 472 €)
- 10/10/2025 - 31/10/2025 (3 991 €)
- 17/10/2025 - 07/11/2025 (4 379 €)
- 24/10/2025 - 14/11/2025 (4 552 €)
- 31/10/2025 - 21/11/2025 (3 990 €)
- 07/11/2025 - 28/11/2025 (3 558 €)
- 14/11/2025 - 05/12/2025 (3 341 €)
- 21/11/2025 - 12/12/2025 (3 341 €)
- 28/11/2025 - 19/12/2025 (3 341 €)
- 05/12/2025 - 26/12/2025 (4 045 €)
- 12/12/2025 - 02/01/2026 (7 020 €)
- 19/12/2025 - 09/01/2026 (6 298 €)
- 26/12/2025 - 16/01/2026 (4 237 €)
-
Vier weken
- 31/01/2025 - 28/02/2025 (4 559 €)
- 07/02/2025 - 07/03/2025 (4 886 €)
- 14/02/2025 - 14/03/2025 (4 967 €)
- 21/02/2025 - 21/03/2025 (5 049 €)
- 28/02/2025 - 28/03/2025 (4 805 €)
- 07/03/2025 - 04/04/2025 (4 560 €)
- 14/03/2025 - 11/04/2025 (4 944 €)
- 21/03/2025 - 18/04/2025 (5 378 €)
- 28/03/2025 - 25/04/2025 (5 811 €)
- 04/04/2025 - 02/05/2025 (6 227 €)
- 11/04/2025 - 09/05/2025 (6 213 €)
- 18/04/2025 - 16/05/2025 (5 805 €)
- 25/04/2025 - 23/05/2025 (5 398 €)
- 02/05/2025 - 30/05/2025 (5 205 €)
- 09/05/2025 - 06/06/2025 (5 058 €)
- 16/05/2025 - 13/06/2025 (5 304 €)
- 23/05/2025 - 20/06/2025 (5 500 €)
- 30/05/2025 - 27/06/2025 (5 500 €)
- 06/06/2025 - 04/07/2025 (5 474 €)
- 13/06/2025 - 11/07/2025 (5 373 €)
- 20/06/2025 - 18/07/2025 (5 320 €)
- 27/06/2025 - 25/07/2025 (5 398 €)
- 04/07/2025 - 01/08/2025 (5 502 €)
- 15/08/2025 - 12/09/2025 (5 591 €)
- 22/08/2025 - 19/09/2025 (5 513 €)
- 29/08/2025 - 26/09/2025 (5 385 €)
- 05/09/2025 - 03/10/2025 (5 381 €)
- 12/09/2025 - 10/10/2025 (5 118 €)
- 19/09/2025 - 17/10/2025 (4 854 €)
- 26/09/2025 - 24/10/2025 (4 917 €)
- 03/10/2025 - 31/10/2025 (4 886 €)
- 10/10/2025 - 07/11/2025 (5 251 €)
- 17/10/2025 - 14/11/2025 (5 414 €)
- 24/10/2025 - 21/11/2025 (5 373 €)
- 31/10/2025 - 28/11/2025 (4 843 €)
- 07/11/2025 - 05/12/2025 (4 437 €)
- 14/11/2025 - 12/12/2025 (4 234 €)
- 21/11/2025 - 19/12/2025 (4 234 €)
- 28/11/2025 - 26/12/2025 (4 896 €)
- 05/12/2025 - 02/01/2026 (5 657 €)
- 12/12/2025 - 09/01/2026 (5 739 €)
- 19/12/2025 - 16/01/2026 (5 739 €)
- 26/12/2025 - 23/01/2026 (5 077 €)
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken