Magnifique appartement dans l'élégante Résidence "Parador", située sur la digue de Mariakerke au 7ème étage, composé de : beau séjour lumineux avec vue unique sur la mer, TV analogique avec netflix et WIFI ; cuisine contemporaine ouverte équipée d'un lave-vaisselle ; 2 chambres à coucher avec 2 lits doubles ; salle de bain avec douche à l'italienne, lavabo et toilettes.
avec 2 lits doubles ; salle de bains avec douche à l'italienne, lavabo et toilettes. Interdiction de fumer et d'avoir des animaux.
Installations
- TV analogue 1
- TV digital 1
- radio 1
- netflix 1
- WIFI 1
- plaque à induction 1
- four 1
- four à micro-ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- nespresso 1
- lit double 1 m 80 2
- couette 140 - 200 2
- douche 1
- lavabo 1
- sèche-cheveux 1
- parquet 3
- carrelage au sol 2
- terrasse 2
- animaux interdits 1
- interdit de fumer 1
- Bouilloire 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 06/09/2024 - 13/09/2024 (976 €)
- 13/09/2024 - 20/09/2024 (976 €)
- 20/09/2024 - 27/09/2024 (941 €)
- 04/10/2024 - 11/10/2024 (767 €)
- 11/10/2024 - 18/10/2024 (767 €)
- 18/10/2024 - 25/10/2024 (823 €)
- 25/10/2024 - 01/11/2024 (1 156 €)
- 01/11/2024 - 08/11/2024 (1 156 €)
- 08/11/2024 - 15/11/2024 (934 €)
- 15/11/2024 - 22/11/2024 (739 €)
- 22/11/2024 - 29/11/2024 (739 €)
- 29/11/2024 - 06/12/2024 (739 €)
- 06/12/2024 - 13/12/2024 (739 €)
- 13/12/2024 - 20/12/2024 (739 €)
- 20/12/2024 - 27/12/2024 (1 277 €)
- 27/12/2024 - 03/01/2025 (1 277 €)
-
Twee weken
- 30/08/2024 - 13/09/2024 (1 645 €)
- 06/09/2024 - 20/09/2024 (1 650 €)
- 13/09/2024 - 27/09/2024 (1 621 €)
- 04/10/2024 - 18/10/2024 (1 304 €)
- 11/10/2024 - 25/10/2024 (1 352 €)
- 18/10/2024 - 01/11/2024 (1 681 €)
- 25/10/2024 - 08/11/2024 (1 965 €)
- 01/11/2024 - 15/11/2024 (1 776 €)
- 08/11/2024 - 22/11/2024 (1 422 €)
- 15/11/2024 - 29/11/2024 (1 255 €)
- 22/11/2024 - 06/12/2024 (1 255 €)
- 29/11/2024 - 13/12/2024 (1 255 €)
- 06/12/2024 - 20/12/2024 (1 255 €)
- 13/12/2024 - 27/12/2024 (1 713 €)
- 20/12/2024 - 03/01/2025 (2 171 €)
- 27/12/2024 - 10/01/2025 (2 007 €)
-
Drie weken
- 30/08/2024 - 20/09/2024 (2 442 €)
- 06/09/2024 - 27/09/2024 (2 418 €)
- 04/10/2024 - 25/10/2024 (1 976 €)
- 11/10/2024 - 01/11/2024 (2 306 €)
- 18/10/2024 - 08/11/2024 (2 637 €)
- 25/10/2024 - 15/11/2024 (2 731 €)
- 01/11/2024 - 22/11/2024 (2 376 €)
- 08/11/2024 - 29/11/2024 (2 022 €)
- 15/11/2024 - 06/12/2024 (1 855 €)
- 22/11/2024 - 13/12/2024 (1 855 €)
- 29/11/2024 - 20/12/2024 (1 855 €)
- 06/12/2024 - 27/12/2024 (2 312 €)
- 13/12/2024 - 03/01/2025 (3 926 €)
- 20/12/2024 - 10/01/2025 (3 517 €)
- 27/12/2024 - 17/01/2025 (3 517 €)
-
Vier weken
- 30/08/2024 - 27/09/2024 (3 048 €)
- 04/10/2024 - 01/11/2024 (2 791 €)
- 11/10/2024 - 08/11/2024 (3 102 €)
- 18/10/2024 - 15/11/2024 (3 235 €)
- 25/10/2024 - 22/11/2024 (3 168 €)
- 01/11/2024 - 29/11/2024 (2 833 €)
- 08/11/2024 - 06/12/2024 (2 499 €)
- 15/11/2024 - 13/12/2024 (2 344 €)
- 22/11/2024 - 20/12/2024 (2 344 €)
- 29/11/2024 - 27/12/2024 (2 775 €)
- 06/12/2024 - 03/01/2025 (3 205 €)
- 13/12/2024 - 10/01/2025 (3 205 €)
- 20/12/2024 - 17/01/2025 (3 680 €)
- 27/12/2024 - 24/01/2025 (3 680 €)
-
Weekend
- 06/09/2024 - 09/09/2024 (723 €)
- 13/09/2024 - 16/09/2024 (723 €)
- 20/09/2024 - 23/09/2024 (697 €)
- 27/09/2024 - 30/09/2024 (697 €)
- 04/10/2024 - 07/10/2024 (558 €)
- 11/10/2024 - 14/10/2024 (558 €)
- 18/10/2024 - 21/10/2024 (599 €)
- 25/10/2024 - 28/10/2024 (849 €)
- 01/11/2024 - 04/11/2024 (849 €)
- 08/11/2024 - 11/11/2024 (682 €)
- 15/11/2024 - 18/11/2024 (536 €)
- 22/11/2024 - 25/11/2024 (536 €)
- 29/11/2024 - 02/12/2024 (536 €)
- 06/12/2024 - 09/12/2024 (536 €)
- 13/12/2024 - 16/12/2024 (536 €)
- 20/12/2024 - 23/12/2024 (940 €)
- 27/12/2024 - 30/12/2024 (940 €)
-
Midweek
- 09/09/2024 - 13/09/2024 (858 €)
- 16/09/2024 - 20/09/2024 (858 €)
- 23/09/2024 - 27/09/2024 (828 €)
- 07/10/2024 - 11/10/2024 (662 €)
- 14/10/2024 - 18/10/2024 (662 €)
- 21/10/2024 - 25/10/2024 (712 €)
- 28/10/2024 - 01/11/2024 (1 011 €)
- 04/11/2024 - 08/11/2024 (1 011 €)
- 11/11/2024 - 15/11/2024 (812 €)
- 18/11/2024 - 22/11/2024 (635 €)
- 25/11/2024 - 29/11/2024 (635 €)
- 02/12/2024 - 06/12/2024 (635 €)
- 09/12/2024 - 13/12/2024 (635 €)
- 16/12/2024 - 20/12/2024 (635 €)
- 23/12/2024 - 27/12/2024 (1 120 €)
- 30/12/2024 - 03/01/2025 (1 120 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week