Appartement moderne situé au 6ème étage de la résidence Astrid, sur la digue à Mariakerke, comprenant d'un living ensoleillé avec une belle vue sur la mer et une terrasse couverte, TV digitale et WIFI, un canapé-lit pour 2 personnes, une cuisine moderne avec lave-vaisselle, des toilettes séparées, un débarras et 2 chambres à coucher spacieuses à l'arrière, l'une avec un lit double et un lit simple et l'autre avec 2 lits simples.
Box de garage dans les environs compris dans le prix.
Les animaux et fumer sont interdits.
Installations
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four 1
- four à micro-ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- senseo cafetière 1
- fer à repasser 1
- planche à repasser 1
- lit double 1 m 60 1
- lit simple 90 cm 3
- couette 180 - 200 2
- couette 240 - 200 1
- douche 1
- lavabo 1
- toilette 1
- carrelage au sol 1
- terrasse 1
- emplacement pour les vélos 1
- animaux interdits 1
- interdit de fumer 1
- box de garage dans les environs 1
- Chaise d'enfant 2
- Miroir 1
- Vestiaire 4
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 24/03/2023 - 31/03/2023 (622 €)
- 14/04/2023 - 21/04/2023 (695 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (695 €)
- 28/04/2023 - 05/05/2023 (722 €)
- 05/05/2023 - 12/05/2023 (713 €)
- 19/05/2023 - 26/05/2023 (713 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (713 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (713 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (936 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (713 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (713 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (713 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (688 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (714 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (622 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (622 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (968 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (968 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (669 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (784 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (622 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (622 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (622 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (622 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (622 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (937 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (937 €)
-
Twee weken
- 17/03/2023 - 31/03/2023 (1 051 €)
- 14/04/2023 - 28/04/2023 (1 174 €)
- 21/04/2023 - 05/05/2023 (1 194 €)
- 28/04/2023 - 12/05/2023 (1 204 €)
- 19/05/2023 - 02/06/2023 (1 196 €)
- 26/05/2023 - 09/06/2023 (1 196 €)
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (1 382 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1 196 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1 196 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1 176 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1 180 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1 128 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1 051 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1 345 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1 639 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1 384 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1 229 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1 188 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1 051 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1 051 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1 051 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1 051 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (1 318 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (1 586 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (1 586 €)
-
Drie weken
- 10/03/2023 - 31/03/2023 (1 548 €)
- 14/04/2023 - 05/05/2023 (1 753 €)
- 21/04/2023 - 12/05/2023 (1 764 €)
- 19/05/2023 - 09/06/2023 (1 766 €)
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (1 952 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (1 766 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (1 746 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (1 750 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (1 677 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1 625 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (1 842 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2 136 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (2 176 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (2 020 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1 726 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1 685 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1 548 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1 548 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1 548 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (1 815 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (2 813 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (2 586 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (2 546 €)
-
Vier weken
- 03/03/2023 - 31/03/2023 (2 138 €)
- 14/04/2023 - 12/05/2023 (2 212 €)
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (2 394 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (2 201 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (2 206 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (2 140 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (2 072 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (2 302 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (2 506 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (2 544 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (2 674 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (2 397 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2 120 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2 083 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (1 953 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (1 953 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (2 205 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (2 456 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (2 494 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (2 494 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (2 242 €)
-
Midweek
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (707 €)
- 10/04/2023 - 14/04/2023 (599 €)
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (599 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (641 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (624 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (537 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (624 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (624 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (624 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (611 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (624 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (624 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (603 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (603 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (533 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (533 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (844 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (844 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (575 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (679 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (533 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (533 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (533 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (533 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (533 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (533 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (816 €)
-
Weekend
- 31/03/2023 - 03/04/2023 (594 €)
- 14/04/2023 - 17/04/2023 (503 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (503 €)
- 28/04/2023 - 01/05/2023 (535 €)
- 05/05/2023 - 08/05/2023 (527 €)
- 19/05/2023 - 22/05/2023 (527 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (527 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (527 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (701 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (527 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (527 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (527 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (509 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (517 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (449 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (449 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (708 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (708 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (484 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (571 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (449 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (449 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (449 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (449 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (449 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (685 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (685 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken