Garage im Mietpreis enthalten.
Haustiere und Rauchen verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 2
- Radio 1
- netflix 2
- WIFI 1
- Induktions-Kochfeld 1
- Kombi-Ofen/Mikrowelle 1
- Kühlschrank mit Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Nespresso 1
- Kombi Waschmaschine/Trockner 1
- Doppelbett 1 m 60 1
- Etagenbetten 3 pers 1
- Decke 140 - 200 1
- Dusche 1
- Doppel Waschbecken 1
- Toilette 1
- Haartrockner 1
- Decke 220 - 200 1
- Bodenfliesen 1
- Terrasse 3
- Fahrräderstellplatz 1
- Haustiere verboten 1
- rauchen verboten 1
- geschlossener Garage im Residenz 1
- Wasserkocher 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 07/02/2025 - 14/02/2025 (743 €)
- 14/02/2025 - 21/02/2025 (743 €)
- 21/02/2025 - 28/02/2025 (970 €)
- 07/03/2025 - 14/03/2025 (801 €)
- 14/03/2025 - 21/03/2025 (801 €)
- 21/03/2025 - 28/03/2025 (801 €)
- 28/03/2025 - 04/04/2025 (801 €)
- 04/04/2025 - 11/04/2025 (1.101 €)
- 25/04/2025 - 02/05/2025 (1.127 €)
- 09/05/2025 - 16/05/2025 (852 €)
- 16/05/2025 - 23/05/2025 (852 €)
- 23/05/2025 - 30/05/2025 (995 €)
- 06/06/2025 - 13/06/2025 (1.031 €)
- 13/06/2025 - 20/06/2025 (995 €)
- 20/06/2025 - 27/06/2025 (995 €)
- 27/06/2025 - 04/07/2025 (1.151 €)
- 04/07/2025 - 11/07/2025 (1.139 €)
- 11/07/2025 - 18/07/2025 (1.139 €)
- 25/07/2025 - 01/08/2025 (1.253 €)
- 15/08/2025 - 22/08/2025 (1.253 €)
- 22/08/2025 - 29/08/2025 (1.253 €)
- 29/08/2025 - 05/09/2025 (987 €)
- 05/09/2025 - 12/09/2025 (995 €)
- 12/09/2025 - 19/09/2025 (995 €)
- 19/09/2025 - 26/09/2025 (960 €)
- 26/09/2025 - 03/10/2025 (975 €)
- 03/10/2025 - 10/10/2025 (772 €)
- 10/10/2025 - 17/10/2025 (772 €)
- 17/10/2025 - 24/10/2025 (772 €)
- 31/10/2025 - 07/11/2025 (1.027 €)
- 14/11/2025 - 21/11/2025 (743 €)
- 21/11/2025 - 28/11/2025 (743 €)
- 28/11/2025 - 05/12/2025 (743 €)
- 05/12/2025 - 12/12/2025 (743 €)
- 12/12/2025 - 19/12/2025 (743 €)
- 19/12/2025 - 26/12/2025 (1.243 €)
- 26/12/2025 - 02/01/2026 (1.316 €)
-
Twee weken
- 31/01/2025 - 14/02/2025 (1.260 €)
- 07/02/2025 - 21/02/2025 (1.260 €)
- 14/02/2025 - 28/02/2025 (1.453 €)
- 07/03/2025 - 21/03/2025 (1.358 €)
- 14/03/2025 - 28/03/2025 (1.358 €)
- 21/03/2025 - 04/04/2025 (1.358 €)
- 28/03/2025 - 11/04/2025 (1.614 €)
- 09/05/2025 - 23/05/2025 (1.436 €)
- 16/05/2025 - 30/05/2025 (1.558 €)
- 06/06/2025 - 20/06/2025 (1.709 €)
- 13/06/2025 - 27/06/2025 (1.679 €)
- 20/06/2025 - 04/07/2025 (1.809 €)
- 27/06/2025 - 11/07/2025 (1.928 €)
- 04/07/2025 - 18/07/2025 (1.916 €)
- 15/08/2025 - 29/08/2025 (2.108 €)
- 22/08/2025 - 05/09/2025 (1.886 €)
- 29/08/2025 - 12/09/2025 (1.671 €)
- 05/09/2025 - 19/09/2025 (1.679 €)
- 12/09/2025 - 26/09/2025 (1.649 €)
- 19/09/2025 - 03/10/2025 (1.634 €)
- 26/09/2025 - 10/10/2025 (1.479 €)
- 03/10/2025 - 17/10/2025 (1.309 €)
- 10/10/2025 - 24/10/2025 (1.309 €)
- 14/11/2025 - 28/11/2025 (1.260 €)
- 21/11/2025 - 05/12/2025 (1.260 €)
- 28/11/2025 - 12/12/2025 (1.260 €)
- 05/12/2025 - 19/12/2025 (1.260 €)
- 12/12/2025 - 26/12/2025 (1.685 €)
- 19/12/2025 - 02/01/2026 (2.173 €)
- 26/12/2025 - 09/01/2026 (2.063 €)
-
Drie weken
- 24/01/2025 - 14/02/2025 (1.862 €)
- 31/01/2025 - 21/02/2025 (1.862 €)
- 07/02/2025 - 28/02/2025 (2.055 €)
- 07/03/2025 - 28/03/2025 (2.010 €)
- 14/03/2025 - 04/04/2025 (2.010 €)
- 21/03/2025 - 11/04/2025 (2.265 €)
- 09/05/2025 - 30/05/2025 (2.247 €)
- 06/06/2025 - 27/06/2025 (2.521 €)
- 13/06/2025 - 04/07/2025 (2.620 €)
- 20/06/2025 - 11/07/2025 (2.739 €)
- 27/06/2025 - 18/07/2025 (2.857 €)
- 15/08/2025 - 05/09/2025 (2.911 €)
- 22/08/2025 - 12/09/2025 (2.697 €)
- 29/08/2025 - 19/09/2025 (2.483 €)
- 05/09/2025 - 26/09/2025 (2.460 €)
- 12/09/2025 - 03/10/2025 (2.445 €)
- 19/09/2025 - 10/10/2025 (2.260 €)
- 26/09/2025 - 17/10/2025 (2.105 €)
- 03/10/2025 - 24/10/2025 (1.935 €)
- 14/11/2025 - 05/12/2025 (1.862 €)
- 21/11/2025 - 12/12/2025 (1.862 €)
- 28/11/2025 - 19/12/2025 (1.862 €)
- 05/12/2025 - 26/12/2025 (2.287 €)
- 12/12/2025 - 02/01/2026 (4.050 €)
- 19/12/2025 - 09/01/2026 (3.613 €)
- 26/12/2025 - 16/01/2026 (2.398 €)
-
Vier weken
- 17/01/2025 - 14/02/2025 (2.351 €)
- 24/01/2025 - 21/02/2025 (2.351 €)
- 31/01/2025 - 28/02/2025 (2.533 €)
- 07/03/2025 - 04/04/2025 (2.535 €)
- 14/03/2025 - 11/04/2025 (2.776 €)
- 06/06/2025 - 04/07/2025 (3.280 €)
- 13/06/2025 - 11/07/2025 (3.362 €)
- 20/06/2025 - 18/07/2025 (3.472 €)
- 15/08/2025 - 12/09/2025 (3.523 €)
- 22/08/2025 - 19/09/2025 (3.323 €)
- 29/08/2025 - 26/09/2025 (3.094 €)
- 05/09/2025 - 03/10/2025 (3.088 €)
- 12/09/2025 - 10/10/2025 (2.917 €)
- 19/09/2025 - 17/10/2025 (2.745 €)
- 26/09/2025 - 24/10/2025 (2.780 €)
- 14/11/2025 - 12/12/2025 (2.351 €)
- 21/11/2025 - 19/12/2025 (2.351 €)
- 28/11/2025 - 26/12/2025 (2.751 €)
- 05/12/2025 - 02/01/2026 (3.209 €)
- 12/12/2025 - 09/01/2026 (3.255 €)
- 19/12/2025 - 16/01/2026 (3.255 €)
- 26/12/2025 - 23/01/2026 (2.855 €)
- Weekend
- Midweek
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken