Komplett renovierte Wohnung an der Promenade gegenüber der Paardenrenbaan, 8. Stock, bestehend aus: schönem hellen Wohnzimmer mit einzigartigem Meerblick und Terrasse davor, Digital-TV und WIFI, neuer offener Küche mit Geschirrspüler, ... 3 Schlafzimmer im hinteren Bereich, zwei davon mit Doppelbett und eines mit Etagenbett. Alle Zimmer gehen auf eine Terrasse mit Blick auf das Hinterland hinaus. 2 Bäder jeweils mit Dusche und Waschbecken. Haustiere und Rauchen strengstens verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- Radio 1
- WIFI 1
- Keramische Kochplatte 1
- Ofen 1
- Kombi-Ofen/Mikrowelle 1
- Kühlschrank mit Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Nespresso 1
- Waschmaschine 1
- Bügeleisen 1
- Bügelbrett 1
- Doppelbett 1 m 40 - 1 m 60 1
- Doppelbett 1 m 80 1
- Etagenbetten 2 pers 1
- Decke 140 - 200 1
- Decke 240 - 200 2
- Dusche 2
- Waschbecken 1
- Doppel Waschbecken 1
- Toilette 2
- Haartrockner 1
- Parkettboden 1
- Terrasse 3
- für Rollstuhlfahrer zugänglich 1
- Haustiere verboten 1
- rauchen verboten 1
- Wasserkocher 1
- Toaster 1
- Fruchtpresse 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 17/01/2025 - 24/01/2025 (927 €)
- 24/01/2025 - 31/01/2025 (927 €)
- 07/02/2025 - 14/02/2025 (927 €)
- 14/02/2025 - 21/02/2025 (927 €)
- 21/02/2025 - 28/02/2025 (1.222 €)
- 28/02/2025 - 07/03/2025 (1.222 €)
- 07/03/2025 - 14/03/2025 (1.075 €)
- 14/03/2025 - 21/03/2025 (1.075 €)
- 21/03/2025 - 28/03/2025 (1.075 €)
- 28/03/2025 - 04/04/2025 (1.075 €)
- 11/04/2025 - 18/04/2025 (1.747 €)
- 18/04/2025 - 25/04/2025 (1.747 €)
- 25/04/2025 - 02/05/2025 (1.741 €)
- 02/05/2025 - 09/05/2025 (1.726 €)
- 09/05/2025 - 16/05/2025 (1.322 €)
- 16/05/2025 - 23/05/2025 (1.322 €)
- 23/05/2025 - 30/05/2025 (1.553 €)
- 30/05/2025 - 06/06/2025 (1.553 €)
- 06/06/2025 - 13/06/2025 (1.611 €)
- 13/06/2025 - 20/06/2025 (1.553 €)
- 20/06/2025 - 27/06/2025 (1.553 €)
- 27/06/2025 - 04/07/2025 (1.460 €)
- 08/08/2025 - 15/08/2025 (1.583 €)
- 15/08/2025 - 22/08/2025 (1.583 €)
- 22/08/2025 - 29/08/2025 (1.583 €)
- 29/08/2025 - 05/09/2025 (1.537 €)
- 05/09/2025 - 12/09/2025 (1.553 €)
- 12/09/2025 - 19/09/2025 (1.553 €)
- 19/09/2025 - 26/09/2025 (1.495 €)
- 26/09/2025 - 03/10/2025 (1.504 €)
- 03/10/2025 - 10/10/2025 (965 €)
- 10/10/2025 - 17/10/2025 (965 €)
- 17/10/2025 - 24/10/2025 (965 €)
- 24/10/2025 - 31/10/2025 (1.407 €)
- 31/10/2025 - 07/11/2025 (1.480 €)
- 07/11/2025 - 14/11/2025 (1.186 €)
- 14/11/2025 - 21/11/2025 (927 €)
- 21/11/2025 - 28/11/2025 (927 €)
- 28/11/2025 - 05/12/2025 (927 €)
- 05/12/2025 - 12/12/2025 (927 €)
- 12/12/2025 - 19/12/2025 (927 €)
- 19/12/2025 - 26/12/2025 (2.036 €)
- 26/12/2025 - 02/01/2026 (2.036 €)
-
Twee weken
- 10/01/2025 - 24/01/2025 (1.573 €)
- 17/01/2025 - 31/01/2025 (1.573 €)
- 07/02/2025 - 21/02/2025 (1.573 €)
- 14/02/2025 - 28/02/2025 (1.824 €)
- 21/02/2025 - 07/03/2025 (2.074 €)
- 28/02/2025 - 14/03/2025 (1.949 €)
- 07/03/2025 - 21/03/2025 (1.824 €)
- 14/03/2025 - 28/03/2025 (1.824 €)
- 21/03/2025 - 04/04/2025 (1.824 €)
- 11/04/2025 - 25/04/2025 (2.968 €)
- 18/04/2025 - 02/05/2025 (2.962 €)
- 25/04/2025 - 09/05/2025 (2.941 €)
- 02/05/2025 - 16/05/2025 (2.582 €)
- 09/05/2025 - 23/05/2025 (2.385 €)
- 16/05/2025 - 30/05/2025 (2.435 €)
- 23/05/2025 - 06/06/2025 (2.631 €)
- 30/05/2025 - 13/06/2025 (2.681 €)
- 06/06/2025 - 20/06/2025 (2.681 €)
- 13/06/2025 - 27/06/2025 (2.631 €)
- 20/06/2025 - 04/07/2025 (2.548 €)
- 08/08/2025 - 22/08/2025 (2.664 €)
- 15/08/2025 - 29/08/2025 (2.664 €)
- 22/08/2025 - 05/09/2025 (2.632 €)
- 29/08/2025 - 12/09/2025 (2.615 €)
- 05/09/2025 - 19/09/2025 (2.631 €)
- 12/09/2025 - 26/09/2025 (2.582 €)
- 19/09/2025 - 03/10/2025 (2.542 €)
- 26/09/2025 - 10/10/2025 (2.095 €)
- 03/10/2025 - 17/10/2025 (1.637 €)
- 10/10/2025 - 24/10/2025 (1.637 €)
- 17/10/2025 - 31/10/2025 (2.012 €)
- 24/10/2025 - 07/11/2025 (2.451 €)
- 31/10/2025 - 14/11/2025 (2.263 €)
- 07/11/2025 - 21/11/2025 (1.792 €)
- 14/11/2025 - 28/11/2025 (1.573 €)
- 21/11/2025 - 05/12/2025 (1.573 €)
- 28/11/2025 - 12/12/2025 (1.573 €)
- 05/12/2025 - 19/12/2025 (1.573 €)
- 12/12/2025 - 26/12/2025 (2.515 €)
- 19/12/2025 - 02/01/2026 (3.459 €)
- 26/12/2025 - 09/01/2026 (3.181 €)
-
Drie weken
- 03/01/2025 - 24/01/2025 (2.393 €)
- 10/01/2025 - 31/01/2025 (2.329 €)
- 07/02/2025 - 28/02/2025 (2.580 €)
- 14/02/2025 - 07/03/2025 (2.831 €)
- 21/02/2025 - 14/03/2025 (2.956 €)
- 28/02/2025 - 21/03/2025 (2.831 €)
- 07/03/2025 - 28/03/2025 (2.706 €)
- 14/03/2025 - 04/04/2025 (2.706 €)
- 11/04/2025 - 02/05/2025 (4.415 €)
- 18/04/2025 - 09/05/2025 (4.394 €)
- 25/04/2025 - 16/05/2025 (4.030 €)
- 02/05/2025 - 23/05/2025 (3.670 €)
- 09/05/2025 - 30/05/2025 (3.670 €)
- 16/05/2025 - 06/06/2025 (3.720 €)
- 23/05/2025 - 13/06/2025 (3.966 €)
- 30/05/2025 - 20/06/2025 (3.966 €)
- 06/06/2025 - 27/06/2025 (3.966 €)
- 13/06/2025 - 04/07/2025 (3.833 €)
- 08/08/2025 - 29/08/2025 (3.966 €)
- 15/08/2025 - 05/09/2025 (3.933 €)
- 22/08/2025 - 12/09/2025 (3.917 €)
- 29/08/2025 - 19/09/2025 (3.900 €)
- 05/09/2025 - 26/09/2025 (3.867 €)
- 12/09/2025 - 03/10/2025 (3.827 €)
- 19/09/2025 - 10/10/2025 (3.330 €)
- 26/09/2025 - 17/10/2025 (2.882 €)
- 03/10/2025 - 24/10/2025 (2.425 €)
- 10/10/2025 - 31/10/2025 (2.801 €)
- 17/10/2025 - 07/11/2025 (3.238 €)
- 24/10/2025 - 14/11/2025 (3.426 €)
- 31/10/2025 - 21/11/2025 (3.206 €)
- 07/11/2025 - 28/11/2025 (2.549 €)
- 14/11/2025 - 05/12/2025 (2.329 €)
- 21/11/2025 - 12/12/2025 (2.329 €)
- 28/11/2025 - 19/12/2025 (2.329 €)
- 05/12/2025 - 26/12/2025 (3.272 €)
- 12/12/2025 - 02/01/2026 (6.334 €)
- 19/12/2025 - 09/01/2026 (5.455 €)
- 26/12/2025 - 16/01/2026 (5.455 €)
-
Vier weken
- 03/01/2025 - 31/01/2025 (2.875 €)
- 07/02/2025 - 07/03/2025 (3.410 €)
- 14/02/2025 - 14/03/2025 (3.528 €)
- 21/02/2025 - 21/03/2025 (3.647 €)
- 28/02/2025 - 28/03/2025 (3.528 €)
- 07/03/2025 - 04/04/2025 (3.410 €)
- 11/04/2025 - 09/05/2025 (5.535 €)
- 18/04/2025 - 16/05/2025 (5.191 €)
- 25/04/2025 - 23/05/2025 (4.847 €)
- 02/05/2025 - 30/05/2025 (4.694 €)
- 09/05/2025 - 06/06/2025 (4.555 €)
- 16/05/2025 - 13/06/2025 (4.786 €)
- 23/05/2025 - 20/06/2025 (4.970 €)
- 30/05/2025 - 27/06/2025 (4.970 €)
- 06/06/2025 - 04/07/2025 (4.889 €)
- 08/08/2025 - 05/09/2025 (4.946 €)
- 15/08/2025 - 12/09/2025 (4.933 €)
- 22/08/2025 - 19/09/2025 (4.920 €)
- 29/08/2025 - 26/09/2025 (4.862 €)
- 05/09/2025 - 03/10/2025 (4.841 €)
- 12/09/2025 - 10/10/2025 (4.374 €)
- 19/09/2025 - 17/10/2025 (3.908 €)
- 26/09/2025 - 24/10/2025 (3.929 €)
- 03/10/2025 - 31/10/2025 (3.411 €)
- 10/10/2025 - 07/11/2025 (3.824 €)
- 17/10/2025 - 14/11/2025 (4.001 €)
- 24/10/2025 - 21/11/2025 (3.971 €)
- 31/10/2025 - 28/11/2025 (3.763 €)
- 07/11/2025 - 05/12/2025 (3.145 €)
- 14/11/2025 - 12/12/2025 (2.937 €)
- 21/11/2025 - 19/12/2025 (2.937 €)
- 28/11/2025 - 26/12/2025 (3.824 €)
- 05/12/2025 - 02/01/2026 (4.712 €)
- 12/12/2025 - 09/01/2026 (4.712 €)
- 19/12/2025 - 16/01/2026 (5.906 €)
- 26/12/2025 - 23/01/2026 (5.658 €)
- Weekend
- Midweek
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken