Schöne, ganz renovierte Wohung auf der Promenade, am 2. Stock : Wohnzimmer mit wunderschönen Blick aufs Meer, digitaler Fernseher und WIFI, offene Küche (mit Spülmaschine ...), Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken, separate Toilette, Abstellraum mit Waschmaschine und Trockner; 3 Schlafzimmer wovon 2 hinten mit Terrasse (eingerichtet mit 3 Doppelbetten).
Garage unter der Promenade inbegriffen.
Haustiere und rauchen verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- WIFI 1
- Induktions-Kochfeld 1
- Ofen 1
- Mikrowelle 1
- Kühlschrank mit Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Waschmaschine 1
- Trockner 1
- Bügeleisen 1
- Doppelbett 1 m 40 - 1 m 60 1
- Doppelbett 1 m 60 2
- Decke 220 - 240 1
- Decke 200 - 200 2
- Badewanne-Dusche 1
- Waschbecken 2
- Toilette 1
- Haartrockner 1
- Parkettboden 1
- in der Nähe 1
- Haustiere verboten 1
- rauchen verboten 1
- geschlossener Garage in der Nähe 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 07/04/2023 - 14/04/2023 (1.063 €)
- 14/04/2023 - 21/04/2023 (851 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (851 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (879 €)
- 09/06/2023 - 16/06/2023 (879 €)
- 16/06/2023 - 23/06/2023 (855 €)
- 23/06/2023 - 30/06/2023 (879 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (1.250 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (716 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (716 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (1.115 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (1.115 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (769 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (902 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (716 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (716 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (716 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (716 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (716 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (1.154 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (1.154 €)
-
Twee weken
- 07/04/2023 - 21/04/2023 (1.623 €)
- 14/04/2023 - 28/04/2023 (1.442 €)
- 02/06/2023 - 16/06/2023 (1.480 €)
- 09/06/2023 - 23/06/2023 (1.459 €)
- 16/06/2023 - 30/06/2023 (1.459 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1.212 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1.552 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1.891 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1.597 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1.415 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1.371 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1.212 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1.212 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1.212 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1.212 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (1.585 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (1.957 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (1.957 €)
-
Drie weken
- 07/04/2023 - 28/04/2023 (2.312 €)
- 02/06/2023 - 23/06/2023 (2.169 €)
- 09/06/2023 - 30/06/2023 (2.169 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (2.127 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2.467 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (2.512 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (2.331 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1.992 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1.946 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1.787 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1.787 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1.787 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (2.160 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (3.482 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (3.155 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (3.111 €)
-
Vier weken
- 02/06/2023 - 30/06/2023 (2.734 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (2.895 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (2.939 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (3.088 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (2.768 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2.448 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2.406 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (2.256 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (2.256 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (2.607 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (2.958 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (3.001 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (3.001 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (2.650 €)
-
Midweek
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (876 €)
- 10/04/2023 - 14/04/2023 (738 €)
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (738 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (794 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (775 €)
- 12/06/2023 - 16/06/2023 (753 €)
- 19/06/2023 - 23/06/2023 (775 €)
- 26/06/2023 - 30/06/2023 (1.134 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (760 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (617 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (617 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (977 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (977 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (665 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (785 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (617 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (617 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (617 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (617 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (617 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (617 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (1.011 €)
-
Weekend
- 07/04/2023 - 10/04/2023 (781 €)
- 14/04/2023 - 17/04/2023 (623 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (623 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (654 €)
- 09/06/2023 - 12/06/2023 (654 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (636 €)
- 23/06/2023 - 26/06/2023 (654 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (939 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (522 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (522 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (821 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (821 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (562 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (661 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (522 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (522 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (522 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (522 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (522 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (850 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (850 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken