Angenehme Wohnung auf der Promenade in Mariakerke am 6. Stock : Wohnzimmer mit fabelhaften Blick aufs Meer, digitaler Fernseher und WIFI, offene Küche eingerichtet mit Spülmaschine, Abstellraum mit waschautomat, Badezimmer mit Dusche und Waschbecken, separate Toilette und 2 Schlafzimmer hinten (eingerichtet mit 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten).
Garagenbox im Bereich enthalten
Haustiere und rauchen verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- DVD 1
- Radio 2
- WIFI 1
- Gas Herd 1
- Kombi-Ofen/Mikrowelle 1
- Kühlschrank 1
- Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Waschmaschine 1
- Bügeleisen 1
- Bügelbrett 1
- Doppelbett 1 m 80 1
- Einzelbett 90 cm 2
- Decke 160 - 200 1
- Decke 220 - 240 1
- Dusche 1
- Doppel Waschbecken 1
- Toilette 1
- Haartrockner 1
- Bodenfliesen 1
- rauchen verboten 1
- geschlossener Garage in der Nähe 1
- Wasserkocher 1
- Toaster 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 24/03/2023 - 31/03/2023 (463 €)
- 31/03/2023 - 07/04/2023 (703 €)
- 07/04/2023 - 14/04/2023 (739 €)
- 14/04/2023 - 21/04/2023 (610 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (610 €)
- 28/04/2023 - 05/05/2023 (616 €)
- 05/05/2023 - 12/05/2023 (604 €)
- 12/05/2023 - 19/05/2023 (530 €)
- 19/05/2023 - 26/05/2023 (604 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (604 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (604 €)
- 16/06/2023 - 23/06/2023 (590 €)
- 23/06/2023 - 30/06/2023 (604 €)
- 30/06/2023 - 07/07/2023 (778 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (783 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (604 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (604 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (604 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (586 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (622 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (463 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (463 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (661 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (661 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (490 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (555 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (463 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (463 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (463 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (463 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (463 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (795 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (795 €)
-
Twee weken
- 17/03/2023 - 31/03/2023 (792 €)
- 24/03/2023 - 07/04/2023 (792 €)
- 31/03/2023 - 14/04/2023 (1.231 €)
- 07/04/2023 - 21/04/2023 (1.151 €)
- 14/04/2023 - 28/04/2023 (1.042 €)
- 21/04/2023 - 05/05/2023 (1.043 €)
- 28/04/2023 - 12/05/2023 (1.032 €)
- 05/05/2023 - 19/05/2023 (956 €)
- 12/05/2023 - 26/05/2023 (956 €)
- 19/05/2023 - 02/06/2023 (1.020 €)
- 26/05/2023 - 09/06/2023 (1.020 €)
- 16/06/2023 - 30/06/2023 (1.008 €)
- 23/06/2023 - 07/07/2023 (1.162 €)
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (1.167 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1.020 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1.020 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1.004 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1.026 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (927 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (792 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (961 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1.128 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (983 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (893 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (871 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (792 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (792 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (792 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (792 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (1.075 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (1.357 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (1.357 €)
-
Drie weken
- 10/03/2023 - 31/03/2023 (1.161 €)
- 17/03/2023 - 07/04/2023 (1.364 €)
- 24/03/2023 - 14/04/2023 (1.599 €)
- 31/03/2023 - 21/04/2023 (1.723 €)
- 07/04/2023 - 28/04/2023 (1.645 €)
- 14/04/2023 - 05/05/2023 (1.535 €)
- 21/04/2023 - 12/05/2023 (1.525 €)
- 28/04/2023 - 19/05/2023 (1.451 €)
- 05/05/2023 - 26/05/2023 (1.305 €)
- 12/05/2023 - 02/06/2023 (1.439 €)
- 19/05/2023 - 09/06/2023 (1.502 €)
- 16/06/2023 - 07/07/2023 (1.631 €)
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (1.648 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (1.502 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (1.486 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (1.507 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (1.393 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1.294 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (1.328 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (1.496 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (1.519 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (1.429 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1.262 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1.238 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1.161 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1.161 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1.161 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (1.442 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (2.362 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (2.102 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (2.080 €)
-
Vier weken
- 03/03/2023 - 31/03/2023 (1.581 €)
- 10/03/2023 - 07/04/2023 (1.668 €)
- 17/03/2023 - 14/04/2023 (1.889 €)
- 24/03/2023 - 21/04/2023 (2.005 €)
- 31/03/2023 - 28/04/2023 (2.123 €)
- 07/04/2023 - 05/05/2023 (2.048 €)
- 14/04/2023 - 12/05/2023 (1.931 €)
- 21/04/2023 - 19/05/2023 (1.859 €)
- 28/04/2023 - 26/05/2023 (1.846 €)
- 05/05/2023 - 02/06/2023 (1.834 €)
- 12/05/2023 - 09/06/2023 (1.834 €)
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (2.031 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (1.880 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (1.901 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (1.797 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (1.692 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (1.760 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (1.792 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (1.813 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (1.887 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (1.729 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (1.570 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (1.549 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (1.476 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (1.476 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (1.741 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (2.007 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (2.028 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (2.028 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (1.762 €)
-
Midweek
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (597 €)
- 03/04/2023 - 07/04/2023 (631 €)
- 10/04/2023 - 14/04/2023 (514 €)
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (514 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (546 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (522 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (456 €)
- 15/05/2023 - 19/05/2023 (522 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (522 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (522 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (522 €)
- 19/06/2023 - 23/06/2023 (522 €)
- 26/06/2023 - 30/06/2023 (710 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (690 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (507 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (522 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (522 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (507 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (507 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (382 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (382 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (560 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (560 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (405 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (464 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (382 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (382 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (382 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (382 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (382 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (382 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (681 €)
-
Weekend
- 24/03/2023 - 27/03/2023 (324 €)
- 31/03/2023 - 03/04/2023 (503 €)
- 07/04/2023 - 10/04/2023 (531 €)
- 14/04/2023 - 17/04/2023 (433 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (433 €)
- 28/04/2023 - 01/05/2023 (455 €)
- 05/05/2023 - 08/05/2023 (443 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (388 €)
- 19/05/2023 - 22/05/2023 (443 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (443 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (443 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (432 €)
- 23/06/2023 - 26/06/2023 (443 €)
- 30/06/2023 - 03/07/2023 (585 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (585 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (443 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (443 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (443 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (430 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (442 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (324 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (324 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (472 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (472 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (344 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (392 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (324 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (324 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (324 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (324 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (324 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (572 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (572 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken