Sehr schöne renovierte Dachwohnung im Residenz Kursaal, auf der Promenade, am 9. Stock : Wohnzimmer mit prächtiges Blick aufs Meer und Terrasse, digitaler Fernseher, WIFI, offene Küche mit Spülmaschine, Waschmaschine, 2 Badezimmer jeder mit Dusche und 3 Schlafzimmer hinten (eingerichtet mit 2 Doppelbetten und Etagenbetten für 3 Personen).
Haustiere und rauchen verboten.
Autostellplatz in der Nähe inbegriffen.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- DVD 1
- WIFI 2
- Induktions-Kochfeld 1
- Kombi-Ofen/Mikrowelle 1
- Kühlschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Senseo Kaffeemaschine 1
- Waschmaschine 1
- Trockner 1
- Bügeleisen 1
- Bügelbrett 1
- Doppelbett 1 m 40 - 1 m 60 1
- Doppelbett 1 m 60 1
- Etagenbetten 3 pers 1
- Decke 220 - 240 2
- Dusche 2
- Waschbecken 1
- Doppel Waschbecken 1
- Haartrockner 1
- Bodenfliesen 2
- in der Nähe 1
- Fahrräderstellplatz 1
- Haustiere verboten 1
- rauchen verboten 1
- Autostellplatz in der Nähe 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (956 €)
- 12/05/2023 - 19/05/2023 (870 €)
- 19/05/2023 - 26/05/2023 (1.010 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (1.010 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (1.010 €)
- 07/07/2023 - 14/07/2023 (1.405 €)
- 18/08/2023 - 25/08/2023 (1.545 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (1.410 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (1.010 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (1.010 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (1.010 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (976 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (989 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (605 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (605 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (918 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (918 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (647 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (751 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (605 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (605 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (605 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (605 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (1.305 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (1.305 €)
-
Twee weken
- 12/05/2023 - 26/05/2023 (1.590 €)
- 19/05/2023 - 02/06/2023 (1.709 €)
- 26/05/2023 - 09/06/2023 (1.709 €)
- 18/08/2023 - 01/09/2023 (2.493 €)
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (2.044 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1.709 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1.709 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1.680 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1.663 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1.350 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1.025 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1.290 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (1.557 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1.327 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1.185 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1.149 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1.025 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1.025 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1.025 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (2.215 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (2.215 €)
-
Drie weken
- 12/05/2023 - 02/06/2023 (2.414 €)
- 19/05/2023 - 09/06/2023 (2.533 €)
- 18/08/2023 - 08/09/2023 (3.318 €)
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (2.868 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (2.533 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (2.503 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (2.488 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (2.146 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1.832 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (1.772 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2.039 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (2.074 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (1.932 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1.667 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1.630 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1.506 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1.506 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (3.399 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (3.362 €)
-
Vier weken
- 12/05/2023 - 09/06/2023 (3.078 €)
- 18/08/2023 - 15/09/2023 (3.924 €)
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (3.503 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (3.162 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (3.147 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (2.827 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (2.504 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (2.462 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (2.406 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (2.439 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (2.557 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (2.306 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2.056 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2.021 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (1.905 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (3.059 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (2.499 €)
-
Midweek
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (989 €)
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (831 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (894 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (760 €)
- 15/05/2023 - 19/05/2023 (885 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (885 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (885 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (885 €)
- 12/06/2023 - 16/06/2023 (860 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (1.251 €)
- 10/07/2023 - 14/07/2023 (1.251 €)
- 21/08/2023 - 25/08/2023 (1.251 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (871 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (885 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (885 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (854 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (854 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (516 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (516 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (798 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (798 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (554 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (648 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (516 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (516 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (516 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (516 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (516 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (516 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (1.146 €)
-
Weekend
- 31/03/2023 - 03/04/2023 (832 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (700 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (641 €)
- 19/05/2023 - 22/05/2023 (746 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (746 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (746 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (725 €)
- 07/07/2023 - 10/07/2023 (1.053 €)
- 18/08/2023 - 21/08/2023 (1.158 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (1.053 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (746 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (746 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (746 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (720 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (724 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (437 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (437 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (672 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (672 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (469 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (546 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (437 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (437 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (437 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (437 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (963 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (963 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken