Prächtige, ganz renovierte Wohnung auf der Promenade am Casino, am 9. Stock : sehr schönes
Wohnzimmer mit prächtiges Blick aufs Meer und Terrasse, digitaler Fernseher, WIFI, neue offene Küche völlig eingerichtet mit Spülmaschine ..., Abstellraum mit Waschmaschine und Trockner, 2 Badezimmer jeder mit Dusche und Waschbecken; separate Toilette und 2 Schlafzimmer hinten (2 Doppelbetten).
Haustiere und rauchen verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- WIFI 1
- Induktions-Kochfeld 1
- Kombi-Ofen/Mikrowelle 1
- Kühlschrank mit Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Senseo Kaffeemaschine 1
- Waschmaschine 1
- Trockner 1
- Bügeleisen 1
- Bügelbrett 1
- Doppelbett 1 m 60 1
- Doppelbett 1 m 80 1
- Dusche 2
- Waschbecken 2
- Toilette 1
- Parkettboden 5
- Bodenfliesen 3
- Fahrräderstellplatz 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 31/03/2023 - 07/04/2023 (1.359 €)
- 07/04/2023 - 14/04/2023 (1.442 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (1.155 €)
- 28/04/2023 - 05/05/2023 (1.197 €)
- 05/05/2023 - 12/05/2023 (1.181 €)
- 12/05/2023 - 19/05/2023 (1.017 €)
- 19/05/2023 - 26/05/2023 (1.181 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (1.181 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (1.181 €)
- 09/06/2023 - 16/06/2023 (1.181 €)
- 16/06/2023 - 23/06/2023 (1.148 €)
- 23/06/2023 - 30/06/2023 (1.181 €)
- 30/06/2023 - 07/07/2023 (1.494 €)
- 21/07/2023 - 28/07/2023 (1.644 €)
- 18/08/2023 - 25/08/2023 (1.644 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (1.502 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (1.181 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (1.181 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (1.181 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (1.140 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (1.188 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (813 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (813 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (1.233 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (1.233 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (870 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (1.010 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (813 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (813 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (813 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (813 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (813 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (1.565 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (1.565 €)
-
Twee weken
- 31/03/2023 - 14/04/2023 (2.403 €)
- 21/04/2023 - 05/05/2023 (2.015 €)
- 28/04/2023 - 12/05/2023 (2.029 €)
- 05/05/2023 - 19/05/2023 (1.873 €)
- 12/05/2023 - 26/05/2023 (1.873 €)
- 19/05/2023 - 02/06/2023 (2.013 €)
- 26/05/2023 - 09/06/2023 (2.013 €)
- 02/06/2023 - 16/06/2023 (2.013 €)
- 09/06/2023 - 23/06/2023 (1.984 €)
- 16/06/2023 - 30/06/2023 (1.984 €)
- 23/06/2023 - 07/07/2023 (2.270 €)
- 18/08/2023 - 01/09/2023 (2.663 €)
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (2.278 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (2.013 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (2.013 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1.979 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1.991 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1.722 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1.405 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1.761 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (2.117 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1.809 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1.619 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1.571 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1.405 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1.405 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1.405 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1.405 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (2.043 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (2.681 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (2.681 €)
-
Drie weken
- 21/04/2023 - 12/05/2023 (2.993 €)
- 28/04/2023 - 19/05/2023 (2.867 €)
- 05/05/2023 - 26/05/2023 (2.539 €)
- 12/05/2023 - 02/06/2023 (2.851 €)
- 19/05/2023 - 09/06/2023 (2.991 €)
- 26/05/2023 - 16/06/2023 (2.991 €)
- 02/06/2023 - 23/06/2023 (2.964 €)
- 09/06/2023 - 30/06/2023 (2.964 €)
- 16/06/2023 - 07/07/2023 (3.221 €)
- 18/08/2023 - 08/09/2023 (3.641 €)
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (3.256 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (2.991 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (2.957 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (2.969 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (2.666 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (2.395 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (2.434 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2.792 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (2.840 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (2.650 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (2.293 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (2.246 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (2.078 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (2.078 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (2.078 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (2.717 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (4.774 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (4.183 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (4.135 €)
-
Vier weken
- 21/04/2023 - 19/05/2023 (3.649 €)
- 28/04/2023 - 26/05/2023 (3.658 €)
- 05/05/2023 - 02/06/2023 (3.642 €)
- 12/05/2023 - 09/06/2023 (3.642 €)
- 19/05/2023 - 16/06/2023 (3.773 €)
- 26/05/2023 - 23/06/2023 (3.746 €)
- 02/06/2023 - 30/06/2023 (3.746 €)
- 09/06/2023 - 07/07/2023 (3.986 €)
- 18/08/2023 - 15/09/2023 (4.379 €)
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (4.020 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (3.741 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (3.756 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (3.473 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (3.189 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (3.274 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (3.312 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (3.358 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (3.514 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (3.179 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2.843 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2.798 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (2.641 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (2.641 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (3.242 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (3.843 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (3.888 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (3.888 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (3.287 €)
-
Midweek
- 03/04/2023 - 07/04/2023 (1.240 €)
- 10/04/2023 - 14/04/2023 (981 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (1.056 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (1.024 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (876 €)
- 15/05/2023 - 19/05/2023 (1.024 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (1.024 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (1.024 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (1.024 €)
- 12/06/2023 - 16/06/2023 (994 €)
- 19/06/2023 - 23/06/2023 (1.024 €)
- 26/06/2023 - 30/06/2023 (1.356 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (1.324 €)
- 24/07/2023 - 28/07/2023 (1.458 €)
- 21/08/2023 - 25/08/2023 (1.324 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (1.000 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (1.024 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (1.024 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (987 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (987 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (674 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (674 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (1.051 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (1.051 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (725 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (850 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (674 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (674 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (674 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (674 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (674 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (674 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (1.350 €)
-
Weekend
- 31/03/2023 - 03/04/2023 (972 €)
- 07/04/2023 - 10/04/2023 (1.033 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (819 €)
- 28/04/2023 - 01/05/2023 (872 €)
- 05/05/2023 - 08/05/2023 (856 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (733 €)
- 19/05/2023 - 22/05/2023 (856 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (856 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (856 €)
- 09/06/2023 - 12/06/2023 (856 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (832 €)
- 23/06/2023 - 26/06/2023 (856 €)
- 30/06/2023 - 03/07/2023 (1.108 €)
- 21/07/2023 - 24/07/2023 (1.221 €)
- 18/08/2023 - 21/08/2023 (1.221 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (1.108 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (856 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (856 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (856 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (825 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (841 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (563 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (563 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (877 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (877 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (605 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (709 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (563 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (563 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (563 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (563 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (563 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (1.125 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (1.125 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken