sehr angenehme, renovierte Wohnung im Residenz Estran, am Promenade, 2. Stock : geräumiges Wohnzimmer mit prächtiges Meeresblick, digitaler Fernseher, moderne Küche vorne mit Spülmaschine ..., Badezimmer mit Dusche und Waschbecken, separate Toilette und 2 grosse Schlafzimmer hinten (1 Doppelbett und 2 Einzelbetten und Schlafsofa für 2 Personen).
Garage im Residenz inbegriffen.
Haustiere und rauchen verboten.
Einrichtungen
- digitaler Fernseher 1
- Keramische Kochplatte 1
- Ofen 1
- Mikrowelle 1
- Kühlschrank mit Gefrierschrank 1
- Spülmaschine 1
- Kaffeemaschine 1
- Doppelbett 1 m 60 1
- Schlafsofa 2
- Dusche 1
- Waschbecken 2
- Toilette 1
- Decke 220 - 200 1
- Parkettboden 4
- Bodenfliesen 3
- Haustiere verboten 1
- rauchen verboten 1
Möchten Sie eine Reservierung vornehmen oder wünschen Sie weitere Informationen?
KontaktVerfügbarkeit & Zeiträume
Wählen Sie unten einen Zeitraum für die Buchung aus-
Week
- 26/01/2024 - 02/02/2024 (636 €)
- 02/02/2024 - 09/02/2024 (636 €)
- 09/02/2024 - 16/02/2024 (864 €)
- 16/02/2024 - 23/02/2024 (864 €)
- 23/02/2024 - 01/03/2024 (819 €)
- 01/03/2024 - 08/03/2024 (819 €)
- 08/03/2024 - 15/03/2024 (728 €)
- 15/03/2024 - 22/03/2024 (682 €)
- 22/03/2024 - 29/03/2024 (907 €)
- 29/03/2024 - 05/04/2024 (1.170 €)
- 05/04/2024 - 12/04/2024 (1.170 €)
- 12/04/2024 - 19/04/2024 (907 €)
- 19/04/2024 - 26/04/2024 (907 €)
- 26/04/2024 - 03/05/2024 (993 €)
- 03/05/2024 - 10/05/2024 (809 €)
- 10/05/2024 - 17/05/2024 (809 €)
- 17/05/2024 - 24/05/2024 (908 €)
- 24/05/2024 - 31/05/2024 (941 €)
- 31/05/2024 - 07/06/2024 (941 €)
- 07/06/2024 - 14/06/2024 (941 €)
- 14/06/2024 - 21/06/2024 (941 €)
- 21/06/2024 - 28/06/2024 (941 €)
- 28/06/2024 - 05/07/2024 (1.200 €)
- 05/07/2024 - 12/07/2024 (1.191 €)
- 12/07/2024 - 19/07/2024 (1.191 €)
- 19/07/2024 - 26/07/2024 (1.309 €)
- 26/07/2024 - 02/08/2024 (1.309 €)
- 02/08/2024 - 09/08/2024 (1.309 €)
- 09/08/2024 - 16/08/2024 (1.309 €)
- 16/08/2024 - 23/08/2024 (1.309 €)
- 23/08/2024 - 30/08/2024 (1.309 €)
- 30/08/2024 - 06/09/2024 (937 €)
- 06/09/2024 - 13/09/2024 (941 €)
- 13/09/2024 - 20/09/2024 (941 €)
- 20/09/2024 - 27/09/2024 (908 €)
- 27/09/2024 - 04/10/2024 (926 €)
- 04/10/2024 - 11/10/2024 (660 €)
- 11/10/2024 - 18/10/2024 (660 €)
- 18/10/2024 - 25/10/2024 (705 €)
- 25/10/2024 - 01/11/2024 (977 €)
- 01/11/2024 - 08/11/2024 (977 €)
- 08/11/2024 - 15/11/2024 (796 €)
- 15/11/2024 - 22/11/2024 (636 €)
- 22/11/2024 - 29/11/2024 (636 €)
- 29/11/2024 - 06/12/2024 (636 €)
- 06/12/2024 - 13/12/2024 (636 €)
- 13/12/2024 - 20/12/2024 (636 €)
- 20/12/2024 - 27/12/2024 (1.236 €)
- 27/12/2024 - 03/01/2025 (1.236 €)
-
Twee weken
- 26/01/2024 - 09/02/2024 (1.082 €)
- 02/02/2024 - 16/02/2024 (1.275 €)
- 09/02/2024 - 23/02/2024 (1.468 €)
- 16/02/2024 - 01/03/2024 (1.429 €)
- 23/02/2024 - 08/03/2024 (1.392 €)
- 01/03/2024 - 15/03/2024 (1.314 €)
- 08/03/2024 - 22/03/2024 (1.197 €)
- 15/03/2024 - 29/03/2024 (1.351 €)
- 22/03/2024 - 05/04/2024 (1.766 €)
- 29/03/2024 - 12/04/2024 (1.989 €)
- 05/04/2024 - 19/04/2024 (1.766 €)
- 12/04/2024 - 26/04/2024 (1.543 €)
- 19/04/2024 - 03/05/2024 (1.612 €)
- 26/04/2024 - 10/05/2024 (1.524 €)
- 03/05/2024 - 17/05/2024 (1.366 €)
- 10/05/2024 - 24/05/2024 (1.450 €)
- 17/05/2024 - 31/05/2024 (1.562 €)
- 24/05/2024 - 07/06/2024 (1.591 €)
- 31/05/2024 - 14/06/2024 (1.591 €)
- 07/06/2024 - 21/06/2024 (1.591 €)
- 14/06/2024 - 28/06/2024 (1.591 €)
- 21/06/2024 - 05/07/2024 (1.807 €)
- 28/06/2024 - 12/07/2024 (2.014 €)
- 05/07/2024 - 19/07/2024 (2.005 €)
- 12/07/2024 - 26/07/2024 (2.106 €)
- 19/07/2024 - 02/08/2024 (2.207 €)
- 26/07/2024 - 09/08/2024 (2.207 €)
- 02/08/2024 - 16/08/2024 (2.207 €)
- 09/08/2024 - 23/08/2024 (2.207 €)
- 16/08/2024 - 30/08/2024 (2.207 €)
- 23/08/2024 - 06/09/2024 (1.894 €)
- 30/08/2024 - 13/09/2024 (1.586 €)
- 06/09/2024 - 20/09/2024 (1.591 €)
- 13/09/2024 - 27/09/2024 (1.562 €)
- 20/09/2024 - 04/10/2024 (1.552 €)
- 27/09/2024 - 11/10/2024 (1.346 €)
- 04/10/2024 - 18/10/2024 (1.121 €)
- 11/10/2024 - 25/10/2024 (1.160 €)
- 18/10/2024 - 01/11/2024 (1.429 €)
- 25/10/2024 - 08/11/2024 (1.661 €)
- 01/11/2024 - 15/11/2024 (1.507 €)
- 08/11/2024 - 22/11/2024 (1.217 €)
- 15/11/2024 - 29/11/2024 (1.082 €)
- 22/11/2024 - 06/12/2024 (1.082 €)
- 29/11/2024 - 13/12/2024 (1.082 €)
- 06/12/2024 - 20/12/2024 (1.082 €)
- 13/12/2024 - 27/12/2024 (1.592 €)
- 20/12/2024 - 03/01/2025 (2.101 €)
- 27/12/2024 - 10/01/2025 (1.942 €)
-
Drie weken
- 26/01/2024 - 16/02/2024 (1.788 €)
- 02/02/2024 - 23/02/2024 (1.982 €)
- 09/02/2024 - 01/03/2024 (2.136 €)
- 16/02/2024 - 08/03/2024 (2.097 €)
- 23/02/2024 - 15/03/2024 (1.982 €)
- 01/03/2024 - 22/03/2024 (1.865 €)
- 08/03/2024 - 29/03/2024 (1.941 €)
- 15/03/2024 - 05/04/2024 (2.356 €)
- 22/03/2024 - 12/04/2024 (2.733 €)
- 29/03/2024 - 19/04/2024 (2.733 €)
- 05/04/2024 - 26/04/2024 (2.509 €)
- 12/04/2024 - 03/05/2024 (2.356 €)
- 19/04/2024 - 10/05/2024 (2.267 €)
- 26/04/2024 - 17/05/2024 (2.179 €)
- 03/05/2024 - 24/05/2024 (2.105 €)
- 10/05/2024 - 31/05/2024 (2.217 €)
- 17/05/2024 - 07/06/2024 (2.330 €)
- 24/05/2024 - 14/06/2024 (2.358 €)
- 31/05/2024 - 21/06/2024 (2.358 €)
- 07/06/2024 - 28/06/2024 (2.358 €)
- 14/06/2024 - 05/07/2024 (2.574 €)
- 21/06/2024 - 12/07/2024 (2.781 €)
- 28/06/2024 - 19/07/2024 (2.988 €)
- 05/07/2024 - 26/07/2024 (3.080 €)
- 12/07/2024 - 02/08/2024 (3.181 €)
- 19/07/2024 - 09/08/2024 (3.282 €)
- 26/07/2024 - 16/08/2024 (3.282 €)
- 02/08/2024 - 23/08/2024 (3.282 €)
- 09/08/2024 - 30/08/2024 (3.282 €)
- 16/08/2024 - 06/09/2024 (2.970 €)
- 23/08/2024 - 13/09/2024 (2.661 €)
- 30/08/2024 - 20/09/2024 (2.353 €)
- 06/09/2024 - 27/09/2024 (2.330 €)
- 13/09/2024 - 04/10/2024 (2.319 €)
- 20/09/2024 - 11/10/2024 (2.084 €)
- 27/09/2024 - 18/10/2024 (1.878 €)
- 04/10/2024 - 25/10/2024 (1.693 €)
- 11/10/2024 - 01/11/2024 (1.963 €)
- 18/10/2024 - 08/11/2024 (2.232 €)
- 25/10/2024 - 15/11/2024 (2.310 €)
- 01/11/2024 - 22/11/2024 (2.020 €)
- 08/11/2024 - 29/11/2024 (1.731 €)
- 15/11/2024 - 06/12/2024 (1.594 €)
- 22/11/2024 - 13/12/2024 (1.594 €)
- 29/11/2024 - 20/12/2024 (1.594 €)
- 06/12/2024 - 27/12/2024 (2.104 €)
- 13/12/2024 - 03/01/2025 (3.795 €)
- 20/12/2024 - 10/01/2025 (3.324 €)
- 27/12/2024 - 17/01/2025 (3.324 €)
-
Vier weken
- 26/01/2024 - 23/02/2024 (2.381 €)
- 02/02/2024 - 01/03/2024 (2.526 €)
- 09/02/2024 - 08/03/2024 (2.672 €)
- 16/02/2024 - 15/03/2024 (2.563 €)
- 23/02/2024 - 22/03/2024 (2.417 €)
- 01/03/2024 - 29/03/2024 (2.308 €)
- 08/03/2024 - 05/04/2024 (2.770 €)
- 15/03/2024 - 12/04/2024 (3.124 €)
- 22/03/2024 - 19/04/2024 (3.304 €)
- 29/03/2024 - 26/04/2024 (3.304 €)
- 05/04/2024 - 03/05/2024 (3.160 €)
- 12/04/2024 - 10/05/2024 (2.864 €)
- 19/04/2024 - 17/05/2024 (2.779 €)
- 26/04/2024 - 24/05/2024 (2.773 €)
- 03/05/2024 - 31/05/2024 (2.729 €)
- 10/05/2024 - 07/06/2024 (2.835 €)
- 17/05/2024 - 14/06/2024 (2.941 €)
- 24/05/2024 - 21/06/2024 (2.967 €)
- 31/05/2024 - 28/06/2024 (2.967 €)
- 07/06/2024 - 05/07/2024 (3.169 €)
- 14/06/2024 - 12/07/2024 (3.363 €)
- 21/06/2024 - 19/07/2024 (3.555 €)
- 28/06/2024 - 26/07/2024 (3.844 €)
- 05/07/2024 - 02/08/2024 (3.930 €)
- 12/07/2024 - 09/08/2024 (4.024 €)
- 19/07/2024 - 16/08/2024 (4.120 €)
- 26/07/2024 - 23/08/2024 (4.120 €)
- 02/08/2024 - 30/08/2024 (4.120 €)
- 09/08/2024 - 06/09/2024 (3.827 €)
- 16/08/2024 - 13/09/2024 (3.539 €)
- 23/08/2024 - 20/09/2024 (3.251 €)
- 30/08/2024 - 27/09/2024 (2.936 €)
- 06/09/2024 - 04/10/2024 (2.932 €)
- 13/09/2024 - 11/10/2024 (2.713 €)
- 20/09/2024 - 18/10/2024 (2.494 €)
- 27/09/2024 - 25/10/2024 (2.561 €)
- 04/10/2024 - 01/11/2024 (2.382 €)
- 11/10/2024 - 08/11/2024 (2.636 €)
- 18/10/2024 - 15/11/2024 (2.745 €)
- 25/10/2024 - 22/11/2024 (2.690 €)
- 01/11/2024 - 29/11/2024 (2.417 €)
- 08/11/2024 - 06/12/2024 (2.144 €)
- 15/11/2024 - 13/12/2024 (2.016 €)
- 22/11/2024 - 20/12/2024 (2.016 €)
- 29/11/2024 - 27/12/2024 (2.496 €)
- 06/12/2024 - 03/01/2025 (2.976 €)
- 13/12/2024 - 10/01/2025 (2.976 €)
- 20/12/2024 - 17/01/2025 (3.492 €)
- 27/12/2024 - 24/01/2025 (3.492 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken
- Vakantieperiode 1 week