Très bel appartement lumineux situé à quelques pas de la mer et de la plage, dans la rue Louise au 5ème étage comprenant : un hall d'entrée, un séjour spacieux avec TV digitale et WIFI. Le séjour donne accès à la terrasse. Cuisine ouverte entièrement équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur. Salle de bain avec douche et lavabo, lave-linge/sèche-linge et 3 chambres dont 2 avec un lit double et une avec deux lits simples.
Les animaux domestiques et les fumeurs ne sont pas autorisés.
Installations
- TV digital 1
- WIFI 1
- plaques céramiques 1
- four 1
- frigo 1
- congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- machine à laver 2
- séchoir 2
- fer à repasser 1
- planche à repasser 1
- lit double 1 m 60 2
- lit simple 90 cm 1
- couette 140 - 200 1
- couette 200 - 200 2
- douche 1
- lavabo 1
- toilette 2
- sèche-cheveux 1
- parquet 1
- revêtement de sol vinyl 1
- terrasse 1
- emplacement pour les vélos 1
- interdit de fumer 1
- Chaise d'enfant 1
- Bouilloire 1
- Grille-pain 1
- Presse à fruits 1
- Nescafé Dulce Gusto 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 14/04/2023 - 21/04/2023 (891 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (891 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (920 €)
- 30/06/2023 - 07/07/2023 (1 115 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (920 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (920 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (920 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (888 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (918 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (707 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (707 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (1 105 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (760 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (893 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (707 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (707 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (707 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (707 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (707 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (1 215 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (1 215 €)
-
Twee weken
- 14/04/2023 - 28/04/2023 (1 507 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1 547 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1 547 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1 519 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1 522 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1 373 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1 194 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1 532 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1 398 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1 353 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1 194 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1 194 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1 194 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1 194 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (1 626 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (2 059 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (2 059 €)
-
Drie weken
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (2 290 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (2 262 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (2 265 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (2 089 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (1 939 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (2 100 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (1 964 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (1 919 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (1 760 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (1 760 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (1 760 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (2 193 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (3 676 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (3 289 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (3 244 €)
-
Vier weken
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (2 851 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (2 854 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (2 691 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (2 527 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (2 708 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2 413 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2 370 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (2 221 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (2 221 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (2 627 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (3 034 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (3 077 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (3 077 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (2 670 €)
-
Midweek
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (772 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (830 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (810 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (693 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (810 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (810 €)
- 12/06/2023 - 16/06/2023 (787 €)
- 26/06/2023 - 30/06/2023 (1 017 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (997 €)
- 24/07/2023 - 28/07/2023 (1 097 €)
- 14/08/2023 - 18/08/2023 (1 097 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (795 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (810 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (810 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (781 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (781 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (606 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (606 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (965 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (965 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (774 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (606 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (606 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (606 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (606 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (606 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (606 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (1 064 €)
-
Weekend
- 14/04/2023 - 17/04/2023 (648 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (648 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (584 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (682 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (663 €)
- 30/06/2023 - 03/07/2023 (839 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (682 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (682 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (682 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (658 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (668 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (510 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (510 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (809 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (550 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (650 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (510 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (510 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (510 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (510 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (510 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (891 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (891 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken