Un appartement magnifiquement rénové avec une vue sublime sur Ostende, au 26e étage, comprenant : salon avec vue sur mer, terrasse avant, télévision digital, WIFI, cuisine ouverte équipée (avec lave-vaisselle), un débarras, des toilettes séparées, une salle de bain avec douche et 2 chambres dont 1 avec un lit double et 1 avec des lits superposés (3 personnes) ; chacune avec une vue unique et terrasse.
Cet appartement dispose d'une place de parking dans la résidence.
Fumer et animaux interdits.
Installations
- TV digital 1
- DVD 1
- WIFI 1
- plaque à induction 1
- four combiné/micro ondes 1
- frigo avec congélateur 1
- lave-vaisselle 1
- cafetière 1
- senseo cafetière 1
- lit double 1 m 80 1
- lits superposés 3 pers 1
- couette 140 - 200 1
- couette 200 - 200 1
- douche 1
- lavabo 1
- toilette 1
- sèche-cheveux 1
- terrasse 3
- emplacement pour les vélos 1
- accessible aux chaises roulantes 1
- animaux interdits 1
- interdit de fumer 1
- Emplacement dans la résidence 1
- Chaise d'enfant 1
- Lit d'enfant 1
- Miroir 1
- Vestiaire 1
- Bouilloire 1
- Grille-pain 1
Vous souhaitez effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations ?
Contactez-nousDisponibilité et périodes
Veuillez sélectionner une période pour effectuer une réservation-
Week
- 27/01/2023 - 03/02/2023 (844 €)
- 10/02/2023 - 17/02/2023 (844 €)
- 17/02/2023 - 24/02/2023 (1 177 €)
- 24/02/2023 - 03/03/2023 (1 177 €)
- 03/03/2023 - 10/03/2023 (844 €)
- 10/03/2023 - 17/03/2023 (844 €)
- 17/03/2023 - 24/03/2023 (844 €)
- 24/03/2023 - 31/03/2023 (844 €)
- 31/03/2023 - 07/04/2023 (1 317 €)
- 07/04/2023 - 14/04/2023 (1 401 €)
- 14/04/2023 - 21/04/2023 (1 106 €)
- 21/04/2023 - 28/04/2023 (1 106 €)
- 28/04/2023 - 05/05/2023 (1 165 €)
- 05/05/2023 - 12/05/2023 (1 155 €)
- 12/05/2023 - 19/05/2023 (987 €)
- 19/05/2023 - 26/05/2023 (1 155 €)
- 26/05/2023 - 02/06/2023 (1 155 €)
- 02/06/2023 - 09/06/2023 (1 155 €)
- 09/06/2023 - 16/06/2023 (1 155 €)
- 16/06/2023 - 23/06/2023 (1 122 €)
- 23/06/2023 - 30/06/2023 (1 155 €)
- 30/06/2023 - 07/07/2023 (1 457 €)
- 07/07/2023 - 14/07/2023 (1 457 €)
- 14/07/2023 - 21/07/2023 (1 457 €)
- 21/07/2023 - 28/07/2023 (1 606 €)
- 28/07/2023 - 04/08/2023 (1 606 €)
- 18/08/2023 - 25/08/2023 (1 606 €)
- 25/08/2023 - 01/09/2023 (1 462 €)
- 01/09/2023 - 08/09/2023 (1 155 €)
- 08/09/2023 - 15/09/2023 (1 155 €)
- 15/09/2023 - 22/09/2023 (1 155 €)
- 22/09/2023 - 29/09/2023 (1 113 €)
- 29/09/2023 - 06/10/2023 (1 143 €)
- 06/10/2023 - 13/10/2023 (844 €)
- 13/10/2023 - 20/10/2023 (844 €)
- 20/10/2023 - 27/10/2023 (1 343 €)
- 27/10/2023 - 03/11/2023 (1 343 €)
- 03/11/2023 - 10/11/2023 (911 €)
- 10/11/2023 - 17/11/2023 (1 077 €)
- 17/11/2023 - 24/11/2023 (844 €)
- 24/11/2023 - 01/12/2023 (844 €)
- 01/12/2023 - 08/12/2023 (844 €)
- 08/12/2023 - 15/12/2023 (844 €)
- 15/12/2023 - 22/12/2023 (844 €)
- 22/12/2023 - 29/12/2023 (1 528 €)
- 29/12/2023 - 05/01/2024 (1 528 €)
-
Twee weken
- 20/01/2023 - 03/02/2023 (1 433 €)
- 10/02/2023 - 24/02/2023 (1 716 €)
- 17/02/2023 - 03/03/2023 (1 999 €)
- 24/02/2023 - 10/03/2023 (1 716 €)
- 03/03/2023 - 17/03/2023 (1 433 €)
- 10/03/2023 - 24/03/2023 (1 433 €)
- 17/03/2023 - 31/03/2023 (1 433 €)
- 24/03/2023 - 07/04/2023 (1 533 €)
- 31/03/2023 - 14/04/2023 (2 308 €)
- 07/04/2023 - 21/04/2023 (2 130 €)
- 14/04/2023 - 28/04/2023 (1 879 €)
- 21/04/2023 - 05/05/2023 (1 925 €)
- 28/04/2023 - 12/05/2023 (1 962 €)
- 05/05/2023 - 19/05/2023 (1 809 €)
- 12/05/2023 - 26/05/2023 (1 809 €)
- 19/05/2023 - 02/06/2023 (1 952 €)
- 26/05/2023 - 09/06/2023 (1 952 €)
- 02/06/2023 - 16/06/2023 (1 952 €)
- 09/06/2023 - 23/06/2023 (1 923 €)
- 16/06/2023 - 30/06/2023 (1 923 €)
- 23/06/2023 - 07/07/2023 (2 202 €)
- 30/06/2023 - 14/07/2023 (2 454 €)
- 07/07/2023 - 21/07/2023 (2 454 €)
- 14/07/2023 - 28/07/2023 (2 581 €)
- 21/07/2023 - 04/08/2023 (2 708 €)
- 18/08/2023 - 01/09/2023 (2 586 €)
- 25/08/2023 - 08/09/2023 (2 207 €)
- 01/09/2023 - 15/09/2023 (1 952 €)
- 08/09/2023 - 22/09/2023 (1 952 €)
- 15/09/2023 - 29/09/2023 (1 917 €)
- 22/09/2023 - 06/10/2023 (1 910 €)
- 29/09/2023 - 13/10/2023 (1 686 €)
- 06/10/2023 - 20/10/2023 (1 433 €)
- 13/10/2023 - 27/10/2023 (1 858 €)
- 20/10/2023 - 03/11/2023 (2 282 €)
- 27/10/2023 - 10/11/2023 (1 914 €)
- 03/11/2023 - 17/11/2023 (1 688 €)
- 10/11/2023 - 24/11/2023 (1 631 €)
- 17/11/2023 - 01/12/2023 (1 433 €)
- 24/11/2023 - 08/12/2023 (1 433 €)
- 01/12/2023 - 15/12/2023 (1 433 €)
- 08/12/2023 - 22/12/2023 (1 433 €)
- 15/12/2023 - 29/12/2023 (2 014 €)
- 22/12/2023 - 05/01/2024 (2 596 €)
- 29/12/2023 - 12/01/2024 (2 596 €)
-
Drie weken
- 13/01/2023 - 03/02/2023 (2 121 €)
- 10/02/2023 - 03/03/2023 (2 687 €)
- 17/02/2023 - 10/03/2023 (2 687 €)
- 24/02/2023 - 17/03/2023 (2 404 €)
- 03/03/2023 - 24/03/2023 (2 121 €)
- 10/03/2023 - 31/03/2023 (2 121 €)
- 17/03/2023 - 07/04/2023 (2 524 €)
- 24/03/2023 - 14/04/2023 (2 997 €)
- 31/03/2023 - 21/04/2023 (3 220 €)
- 07/04/2023 - 28/04/2023 (3 040 €)
- 14/04/2023 - 05/05/2023 (2 837 €)
- 21/04/2023 - 12/05/2023 (2 873 €)
- 28/04/2023 - 19/05/2023 (2 767 €)
- 05/05/2023 - 26/05/2023 (2 757 €)
- 12/05/2023 - 02/06/2023 (2 757 €)
- 19/05/2023 - 09/06/2023 (2 900 €)
- 26/05/2023 - 16/06/2023 (2 900 €)
- 02/06/2023 - 23/06/2023 (2 872 €)
- 09/06/2023 - 30/06/2023 (2 872 €)
- 16/06/2023 - 07/07/2023 (3 122 €)
- 23/06/2023 - 14/07/2023 (3 402 €)
- 30/06/2023 - 21/07/2023 (3 653 €)
- 07/07/2023 - 28/07/2023 (3 779 €)
- 14/07/2023 - 04/08/2023 (3 907 €)
- 18/08/2023 - 08/09/2023 (3 534 €)
- 25/08/2023 - 15/09/2023 (3 156 €)
- 01/09/2023 - 22/09/2023 (2 900 €)
- 08/09/2023 - 29/09/2023 (2 864 €)
- 15/09/2023 - 06/10/2023 (2 858 €)
- 22/09/2023 - 13/10/2023 (2 599 €)
- 29/09/2023 - 20/10/2023 (2 375 €)
- 06/10/2023 - 27/10/2023 (2 546 €)
- 13/10/2023 - 03/11/2023 (2 970 €)
- 20/10/2023 - 10/11/2023 (3 027 €)
- 27/10/2023 - 17/11/2023 (2 801 €)
- 03/11/2023 - 24/11/2023 (2 377 €)
- 10/11/2023 - 01/12/2023 (2 320 €)
- 17/11/2023 - 08/12/2023 (2 121 €)
- 24/11/2023 - 15/12/2023 (2 121 €)
- 01/12/2023 - 22/12/2023 (2 121 €)
- 08/12/2023 - 29/12/2023 (2 703 €)
- 15/12/2023 - 05/01/2024 (4 669 €)
- 22/12/2023 - 12/01/2024 (4 145 €)
- 29/12/2023 - 19/01/2024 (4 088 €)
-
Vier weken
- 06/01/2023 - 03/02/2023 (2 730 €)
- 10/02/2023 - 10/03/2023 (3 209 €)
- 17/02/2023 - 17/03/2023 (3 209 €)
- 24/02/2023 - 24/03/2023 (3 209 €)
- 03/03/2023 - 31/03/2023 (2 943 €)
- 10/03/2023 - 07/04/2023 (3 055 €)
- 17/03/2023 - 14/04/2023 (3 501 €)
- 24/03/2023 - 21/04/2023 (3 711 €)
- 31/03/2023 - 28/04/2023 (3 920 €)
- 07/04/2023 - 05/05/2023 (3 794 €)
- 14/04/2023 - 12/05/2023 (3 590 €)
- 21/04/2023 - 19/05/2023 (3 487 €)
- 28/04/2023 - 26/05/2023 (3 520 €)
- 05/05/2023 - 02/06/2023 (3 510 €)
- 12/05/2023 - 09/06/2023 (3 510 €)
- 19/05/2023 - 16/06/2023 (3 646 €)
- 26/05/2023 - 23/06/2023 (3 619 €)
- 02/06/2023 - 30/06/2023 (3 619 €)
- 09/06/2023 - 07/07/2023 (3 853 €)
- 16/06/2023 - 14/07/2023 (4 087 €)
- 23/06/2023 - 21/07/2023 (4 348 €)
- 30/06/2023 - 28/07/2023 (4 701 €)
- 07/07/2023 - 04/08/2023 (4 821 €)
- 18/08/2023 - 15/09/2023 (4 239 €)
- 25/08/2023 - 22/09/2023 (3 884 €)
- 01/09/2023 - 29/09/2023 (3 611 €)
- 08/09/2023 - 06/10/2023 (3 608 €)
- 15/09/2023 - 13/10/2023 (3 365 €)
- 22/09/2023 - 20/10/2023 (3 124 €)
- 29/09/2023 - 27/10/2023 (3 315 €)
- 06/10/2023 - 03/11/2023 (3 476 €)
- 13/10/2023 - 10/11/2023 (3 529 €)
- 20/10/2023 - 17/11/2023 (3 716 €)
- 27/10/2023 - 24/11/2023 (3 316 €)
- 03/11/2023 - 01/12/2023 (2 916 €)
- 10/11/2023 - 08/12/2023 (2 863 €)
- 17/11/2023 - 15/12/2023 (2 677 €)
- 24/11/2023 - 22/12/2023 (2 677 €)
- 01/12/2023 - 29/12/2023 (3 224 €)
- 08/12/2023 - 05/01/2024 (3 771 €)
- 15/12/2023 - 12/01/2024 (3 771 €)
- 22/12/2023 - 19/01/2024 (3 824 €)
- 29/12/2023 - 26/01/2024 (3 277 €)
-
Midweek
- 30/01/2023 - 03/02/2023 (726 €)
- 06/02/2023 - 10/02/2023 (726 €)
- 13/02/2023 - 17/02/2023 (1 026 €)
- 20/02/2023 - 24/02/2023 (1 026 €)
- 27/02/2023 - 03/03/2023 (726 €)
- 06/03/2023 - 10/03/2023 (726 €)
- 13/03/2023 - 17/03/2023 (726 €)
- 20/03/2023 - 24/03/2023 (726 €)
- 27/03/2023 - 31/03/2023 (1 153 €)
- 03/04/2023 - 07/04/2023 (1 228 €)
- 10/04/2023 - 14/04/2023 (963 €)
- 17/04/2023 - 21/04/2023 (963 €)
- 24/04/2023 - 28/04/2023 (1 038 €)
- 01/05/2023 - 05/05/2023 (1 018 €)
- 08/05/2023 - 12/05/2023 (866 €)
- 15/05/2023 - 19/05/2023 (1 018 €)
- 22/05/2023 - 26/05/2023 (1 018 €)
- 29/05/2023 - 02/06/2023 (1 018 €)
- 05/06/2023 - 09/06/2023 (1 018 €)
- 12/06/2023 - 16/06/2023 (988 €)
- 19/06/2023 - 23/06/2023 (1 018 €)
- 26/06/2023 - 30/06/2023 (1 321 €)
- 03/07/2023 - 07/07/2023 (1 301 €)
- 10/07/2023 - 14/07/2023 (1 301 €)
- 17/07/2023 - 21/07/2023 (1 436 €)
- 24/07/2023 - 28/07/2023 (1 436 €)
- 31/07/2023 - 04/08/2023 (1 436 €)
- 21/08/2023 - 25/08/2023 (1 301 €)
- 28/08/2023 - 01/09/2023 (1 003 €)
- 04/09/2023 - 08/09/2023 (1 018 €)
- 11/09/2023 - 15/09/2023 (1 018 €)
- 18/09/2023 - 22/09/2023 (981 €)
- 25/09/2023 - 29/09/2023 (981 €)
- 02/10/2023 - 06/10/2023 (726 €)
- 09/10/2023 - 13/10/2023 (726 €)
- 16/10/2023 - 20/10/2023 (1 176 €)
- 23/10/2023 - 27/10/2023 (1 176 €)
- 30/10/2023 - 03/11/2023 (786 €)
- 06/11/2023 - 10/11/2023 (936 €)
- 13/11/2023 - 17/11/2023 (726 €)
- 20/11/2023 - 24/11/2023 (726 €)
- 27/11/2023 - 01/12/2023 (726 €)
- 04/12/2023 - 08/12/2023 (726 €)
- 11/12/2023 - 15/12/2023 (726 €)
- 18/12/2023 - 22/12/2023 (726 €)
- 25/12/2023 - 29/12/2023 (1 342 €)
-
Weekend
- 27/01/2023 - 30/01/2023 (609 €)
- 10/02/2023 - 13/02/2023 (609 €)
- 17/02/2023 - 20/02/2023 (859 €)
- 24/02/2023 - 27/02/2023 (859 €)
- 03/03/2023 - 06/03/2023 (609 €)
- 10/03/2023 - 13/03/2023 (609 €)
- 17/03/2023 - 20/03/2023 (609 €)
- 24/03/2023 - 27/03/2023 (609 €)
- 31/03/2023 - 03/04/2023 (965 €)
- 07/04/2023 - 10/04/2023 (1 028 €)
- 14/04/2023 - 17/04/2023 (806 €)
- 21/04/2023 - 24/04/2023 (806 €)
- 28/04/2023 - 01/05/2023 (864 €)
- 05/05/2023 - 08/05/2023 (854 €)
- 12/05/2023 - 15/05/2023 (728 €)
- 19/05/2023 - 22/05/2023 (854 €)
- 26/05/2023 - 29/05/2023 (854 €)
- 02/06/2023 - 05/06/2023 (854 €)
- 09/06/2023 - 12/06/2023 (854 €)
- 16/06/2023 - 19/06/2023 (830 €)
- 23/06/2023 - 26/06/2023 (854 €)
- 30/06/2023 - 03/07/2023 (1 092 €)
- 07/07/2023 - 10/07/2023 (1 092 €)
- 14/07/2023 - 17/07/2023 (1 092 €)
- 21/07/2023 - 24/07/2023 (1 204 €)
- 28/07/2023 - 31/07/2023 (1 204 €)
- 18/08/2023 - 21/08/2023 (1 204 €)
- 25/08/2023 - 28/08/2023 (1 092 €)
- 01/09/2023 - 04/09/2023 (854 €)
- 08/09/2023 - 11/09/2023 (854 €)
- 15/09/2023 - 18/09/2023 (854 €)
- 22/09/2023 - 25/09/2023 (823 €)
- 29/09/2023 - 02/10/2023 (833 €)
- 06/10/2023 - 09/10/2023 (609 €)
- 13/10/2023 - 16/10/2023 (609 €)
- 20/10/2023 - 23/10/2023 (985 €)
- 27/10/2023 - 30/10/2023 (985 €)
- 03/11/2023 - 06/11/2023 (659 €)
- 10/11/2023 - 13/11/2023 (785 €)
- 17/11/2023 - 20/11/2023 (609 €)
- 24/11/2023 - 27/11/2023 (609 €)
- 01/12/2023 - 04/12/2023 (609 €)
- 08/12/2023 - 11/12/2023 (609 €)
- 15/12/2023 - 18/12/2023 (609 €)
- 22/12/2023 - 25/12/2023 (1 122 €)
- 29/12/2023 - 01/01/2024 (1 122 €)
- Vakantieperiode 1 week
- Vakantieperiode 2 weken